Наш опыт работы позволяет организовать питание в санаториях пансионатах по любым требованиям заказчика, как то: шведская линия, шведская линия с учетом диет, различные производные шведского стола, порционное меню, полезное питание по индивидуальной схеме, заказное меню.
Вся наша деятельность ведется под постоянным контролем санитарно-эпидемиологической службы(СЭС) и других контролирующих органов, согласно следующим нормативным документам.
Все продукты питания используемые для изготовления готовых блюд, соответствуют по качеству действующим в РФ ГОСТам медико-биологических требований и санитарным нормам качества продовольственного сырья и пищевых продуктов
Прием пищи, наименование блюда | Масса порции, г | Пищевые вещества, г | Энергетическая ценность, ккал | ||
белки | жиры | углеводы | |||
ЗАВТРАК | |||||
Каша манная молочная | 210 | 6,70 | 8,27 | 33,52 | 235,33 |
Макароны отварные с сыром | 100/15 | 7,35 | 8,11 | 26,22 | 207,24 |
Сыр | 15 | 3,48 | 4,43 | 0,05 | 53,93 |
Колбаса вареная | 20 | 2,56 | 4,44 | 0,30 | 51,40 |
Колбаса в/к | 20 | 4,40 | 6,60 | 0,33 | 78,32 |
Ветчина | 20 | 3,59 | 4,55 | 0,40 | 56,91 |
Масло сливочное | 10 | 0,05 | 8,25 | 0,08 | 74,77 |
Хлеб из пшеничной муки | 20 | 2,84 | 0,35 | 17,08 | 82,81 |
Чай с сахаром | 200 | 0,40 | 0,10 | 14,98 | 62,42 |
Итого за завтрак | 230,00 | 31,37 | 45,10 | 92,96 | 903,13 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ГАРНИР | |||||
Фасоль стручковая отварная | 130 | 3,25 | 5,40 | 3,90 | 77,16 |
Итого за дополнительный гарнир | 360,00 | 3,25 | 5,40 | 3,90 | 77,16 |
ОБЕД | |||||
Овощная нарезка (морковь, сельдерей ) | 60 | 0,66 | 0,06 | 3,42 | 16,86 |
Салат из капусты б/к с зеленым горошком и маслом растительным | 60 | 1,32 | 5,14 | 3,29 | 64,68 |
Щи зеленые с картофелем на мясном бульоне | 250 | 3,85 | 6,03 | 13,73 | 124,63 |
Сметана | 20 | 0,52 | 3,00 | 0,72 | 31,96 |
Бульон куриный с кусочками отварной курицы | 250 | 5,10 | 3,08 | 0,40 | 49,68 |
Гренки | 10 | 1,30 | 0,16 | 7,81 | 37,86 |
Тефтельки из индейки в сливочным соусом | 60/20 | 13,42 | 10,72 | 7,08 | 178,50 |
Сосиски отварные | 59 | 6,49 | 14,10 | 0,94 | 156,64 |
Рис отварной | 130 | 3,48 | 6,04 | 26,04 | 172,15 |
Напиток ягодный | 200 | 0,22 | 0,08 | 26,74 | 108,56 |
Хлеб из пшеничной муки | 20 | 2,84 | 0,35 | 17,08 | 82,81 |
Хлеб из ржано-пшеничной муки | 20 | 2,31 | 0,45 | 11,10 | 57,69 |
Итого за обед | 1079,00 | 41,51 | 49,21 | 118,35 | 1082,02 |
ПОЛДНИК | |||||
Пирожок печеный с курагой | 60 | 4,72 | 4,42 | 40,02 | 218,77 |
Сырники из творога 2 шт | 100 | 17,87 | 23,27 | 21,88 | 368,43 |
Молоко сгущенное | 15 | 1,08 | 1,27 | 8,32 | 49,09 |
Джем фруктовый | 15 | 0,06 | 0,05 | 6,57 | 26,88 |
Варенье | 15 | 8,51 | 34,02 | ||
Сметана | 15 | 0,39 | 2,25 | 0,05 | 23,97 |
Напиток ягодный | 200 | 0,22 | 0,08 | 26,74 | 108,56 |
Итого за полдник | #ССЫЛ! | 24,34 | 31,34 | 112,09 | 829,72 |
УЖИН | |||||
Котлеты из говядины запеченные | 80 | 14,22 | 19,57 | 14,44 | 290,77 |
Гуляш из курицы | 40/40 | 11,30 | 4,12 | 4,22 | 99,16 |
Картофельное пюре | 130 | 3,04 | 4,56 | 19,95 | 133,05 |
Итого за ужин | 210,00 | 28,56 | 28,25 | 38,61 | 522,98 |
ИТОГО ЗА ДЕНЬ: | #ССЫЛ! | 129,03 | 159,30 | 365,91 | 3415,01 |
Прием пищи, наименование блюда | Масса порции, г | Пищевые вещества, г | Энергетическая ценность, ккал | ||
белки | жиры | углеводы | |||
ЗАВТРАК | |||||
Каша пшенная молочная | 210 | 7,29 | 8,27 | 33,01 | 235,66 |
Омлет натуральный | 110 | 11,55 | 12,50 | 2,94 | 170,41 |
Сыр | 15 | 3,48 | 4,43 | 0,05 | 53,93 |
Колбаса вареная | 20 | 2,56 | 4,44 | 0,30 | 51,40 |
Колбаса в/к | 20 | 4,40 | 6,60 | 0,33 | 78,32 |
Ветчина | 20 | 3,59 | 4,55 | 0,40 | 56,91 |
Масло сливочное | 10 | 0,05 | 8,25 | 0,08 | 74,77 |
Хлеб из пшеничной муки | 20 | 2,84 | 0,35 | 17,08 | 82,81 |
Кофейный напиток на молоке | 200 | 4,74 | 4,80 | 19,54 | 140,32 |
Итого за завтрак | 230,00 | 40,50 | 54,19 | 73,73 | 944,53 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ГАРНИР | |||||
Овощной микс, отварной (капуста цветная, брокколи) | 130 | 4,15 | 0,52 | 8,45 | 55,07 |
Итого за дополнительный гарнир | 360,00 | 4,15 | 0,52 | 8,45 | 55,07 |
ОБЕД | |||||
Огурцы свежие нарезанные брусочками | 60 | 0,48 | 0,06 | 1,50 | 8,46 |
Салат из свежей моркови с яблоком с маслом растительным | 60 | 0,62 | 5,08 | 5,17 | 68,90 |
Борщ на мясном бульоне | 250 | 2,33 | 5,05 | 15,75 | 117,75 |
Сметана | 20 | 0,52 | 3,00 | 0,72 | 31,96 |
Куриный суп с брокколи и звездочками | 250 | 2,20 | 3,33 | 13,67 | 93,42 |
Куры запеченные | 80 | 19,01 | 14,85 | 0,64 | 212,22 |
Гречка по-купечески с говядиной | 180 | 19,44 | 16,76 | 33,07 | 360,85 |
Каша гречневая рассыпчатая | 130 | 5,80 | 1,52 | 28,56 | 151,13 |
Напиток из сухофруктов | 200 | 0,34 | 28,64 | 115,92 | |
Хлеб из пшеничной муки | 20 | 2,84 | 0,35 | 17,08 | 82,81 |
Хлеб из ржано-пшеничной муки | 20 | 2,31 | 0,45 | 11,10 | 57,69 |
Итого за обед | 1270,00 | 55,89 | 50,45 | 155,90 | 1301,11 |
ПОЛДНИК | |||||
Кекс творожный | 50 | 7,86 | 5,17 | 17,79 | 149,11 |
Блинчики с ягодами 1 шт | 100 | 8,90 | 4,70 | 24,44 | 175,66 |
Напиток из сухофруктов | 200 | 0,34 | 28,64 | 115,92 | |
Итого за полдник | #ССЫЛ! | 17,10 | 9,87 | 70,87 | 440,69 |
УЖИН | |||||
Ежики мясные под сметанным соусом | 60/20 | 9,78 | 15,38 | 6,48 | 203,34 |
Биточки из индейки запеченные | 80 | 17,48 | 13,59 | 7,77 | 223,32 |
Макароны отварные | 130 | 5,20 | 3,55 | 37,45 | 202,55 |
Итого за ужин | 210,00 | 32,46 | 32,52 | 51,70 | 629,21 |
ИТОГО ЗА ДЕНЬ: | #ССЫЛ! | 150,10 | 147,55 | 360,65 | 3370,61 |
Прием пищи, наименование блюда | Масса порции, г | Пищевые вещества, г | Энергетическая ценность, ккал | ||
белки | жиры | углеводы | |||
ЗАВТРАК | |||||
Каша рисовая молочная | 210 | 7,29 | 8,27 | 33,01 | 235,66 |
Блинчики 2 шт | 30 | 17,37 | 9,55 | 17,49 | 255,39 |
Молоко сгущенное | 15 | 1,08 | 1,27 | 8,32 | 49,09 |
Джем фруктовый | 15 | 0,06 | 0,05 | 6,57 | 26,88 |
Варенье | 15 | 8,51 | 34,02 | ||
Сметана | 15 | 0,39 | 2,25 | 0,05 | 23,97 |
Сыр | 15 | 3,48 | 4,43 | 0,05 | 53,93 |
Колбаса вареная | 20 | 2,56 | 4,44 | 0,30 | 51,40 |
Колбаса в/к | 20 | 4,40 | 6,60 | 0,33 | 78,32 |
Ветчина | 20 | 3,59 | 4,55 | 0,40 | 56,91 |
Масло сливочное | 10 | 0,05 | 8,25 | 0,08 | 74,77 |
Хлеб из пшеничной муки | 20 | 2,84 | 0,35 | 17,08 | 82,81 |
Чай с сахаром | 200 | 0,40 | 0,10 | 14,98 | 62,42 |
Итого за завтрак | 305,00 | 43,51 | 50,11 | 107,17 | 1085,57 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ГАРНИР | |||||
Рис отварной | 130 | 3,48 | 6,01 | 26,04 | 172,15 |
Итого за дополнительный гарнир | 685 | 3,48 | 6,01 | 26,04 | 172,15 |
ОБЕД | |||||
Помидоры свежие нарезанные дольками | 60 | 0,66 | 0,12 | 2,28 | 12,84 |
Салат из свеклы с маслом растительным | 60 | 0,83 | 5,06 | 4,84 | 68,20 |
Суп картофельный с мясными фрикадельками | 250/20 | 6,18 | 5,21 | 16,50 | 137,62 |
Суп овощной на мясном бульоне | 250 | 2,13 | 5,28 | 8,55 | 90,18 |
Плов из индейки | 180 | 19,93 | 11,07 | 24,05 | 275,53 |
Оладьи из печени | 80 | 12,18 | 15,34 | 11,98 | 234,95 |
Картофель по — деревески | 130 | 4,00 | 15,79 | 32,60 | 288,59 |
Напиток ягодный | 200 | 0,22 | 0,08 | 26,74 | 108,56 |
Хлеб из пшеничной муки | 20 | 2,84 | 0,35 | 17,08 | 82,81 |
Хлеб из ржано-пшеничной муки | 20 | 2,31 | 0,45 | 11,10 | 57,69 |
Итого за обед | 1000,00 | 51,28 | 58,75 | 155,72 | 1356,97 |
ПОЛДНИК | |||||
Шарлотка с джемом | 50 | 4,08 | 1,86 | 47,55 | 223,30 |
Вафли Венские 1шт | 80 | 3,36 | 12,51 | 19,39 | 203,62 |
Напиток ягодный | 200 | 0,22 | 0,08 | 26,74 | 108,56 |
Итого за полдник | 200,00 | 7,66 | 14,45 | 93,68 | 535,48 |
УЖИН | |||||
Шницель куриный запеченный | 80 | 18,75 | 5,15 | 20,32 | 202,66 |
Сосиски отварные 1 шт. | 59 | 6,49 | 14,10 | 0,94 | 156,64 |
Овощной микс с зеленым горошком | 130 | 2,60 | 5,12 | 8,81 | 91,75 |
Итого за ужин | 269,00 | 27,84 | 24,37 | 30,07 | 451,05 |
ИТОГО ЗА ДЕНЬ: | #ССЫЛ! | 133,77 | 153,69 | 412,68 | 3601,22 |
Прием пищи, наименование блюда | Масса порции, г | Пищевые вещества, г | Энергетическая ценность, ккал | ||
белки | жиры | углеводы | |||
ЗАВТРАК | |||||
Каша ячневая молочная | 210 | 6,61 | 7,54 | 31,50 | 220,31 |
Запеканка из творога | 100 | 17,37 | 9,55 | 17,49 | 255,39 |
Молоко сгущенное | 15 | 1,08 | 1,27 | 8,32 | 49,09 |
Джем фруктовый | 15 | 0,06 | 0,05 | 6,57 | 26,88 |
Варенье | 15 | 8,51 | 34,02 | ||
Сметана | 15 | 0,39 | 2,25 | 0,05 | 23,97 |
Сыр | 15 | 3,48 | 4,43 | 0,05 | 53,93 |
Колбаса вареная | 20 | 2,56 | 4,44 | 0,30 | 51,40 |
Колбаса в/к | 20 | 4,40 | 6,60 | 0,33 | 78,32 |
Ветчина | 20 | 3,59 | 4,55 | 0,40 | 56,91 |
Масло сливочное | 10 | 0,05 | 8,25 | 0,08 | 74,77 |
Хлеб из пшеничной муки | 20 | 2,84 | 0,35 | 17,08 | 82,81 |
Какао с молоком | 200 | 3,58 | 3,58 | 17,38 | 116,06 |
Итого за завтрак | 305 | 46,01 | 52,86 | 108,06 | 1123,86 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ГАРНИР | |||||
Каша Булгур рассыпчатая | 130 | 5,53 | 5,65 | 26,68 | 179,70 |
Итого за дополнительный гарнир | 685 | 5,53 | 5,65 | 26,68 | 179,70 |
ОБЕД | |||||
Овощная нарезка (огурец,морковь) | 60 | 0,63 | 0,06 | 3,54 | 17,22 |
Салат крабовый | 50/10 | 4,37 | 8,09 | 3,43 | 104,02 |
Майонез | 10 | 0,03 | 6,70 | 0,37 | 63,02 |
Суп-лапша домашняя на курином бульоне | 250 | 2,30 | 4,60 | 11,65 | 97,20 |
Солянка сборная мясная | 250 | 9,13 | 12,20 | 21,00 | 230,30 |
Сметана | 20 | 0,52 | 3,00 | 0,72 | 31,96 |
Рыба белая, припущенная | 60/20 | 16,48 | 0,68 | 6,73 | 98,95 |
Биточки мясные паровые | 80 | 13,92 | 4,59 | 18,68 | 248,74 |
Спагетти отварные | 130 | 5,20 | 16,62 | 10,88 | 220,21, |
Напиток из сухофруктов | 200 | 0,34 | 28,64 | 115,92 | |
Хлеб из пшеничной муки | 20 | 2,84 | 0,35 | 17,08 | 82,81 |
Хлеб из ржано-пшеничной муки | 20 | 2,31 | 0,45 | 11,10 | 57,69 |
Итого за обед | 1040,00 | 58,07 | 57,34 | 133,82 | 1147,83 |
ПОЛДНИК | |||||
Маффин | 50 | 4,17 | 14,21 | 30,83 | 267,96 |
Сосиска в тесте | 50 | 5,63 | 5,63 | 15,81 | 156,21 |
Напиток из сухофруктов | 200 | 0,34 | 28,64 | 115,92 | |
Итого за полдник | #ССЫЛ! | 10,14 | 19,84 | 75,28 | 540,09 |
УЖИН | |||||
Жаркое по-домашнему с курицей | 180 | 17,89 | 6,50 | 20,23 | 21,98 |
Котлеты из индейки запеченные | 80 | 17,70 | 12,66 | 14,90 | 244,34 |
Каша гречневая рассыпчатая | 130 | 5,80 | 1,52 | 28,56 | 151,13 |
Итого за ужин | 390,00 | 41,39 | 20,68 | 63,69 | 417,45 |
ИТОГО ЗА ДЕНЬ: | #ССЫЛ! | 161,14 | 156,37 | 407,53 | 3408,93 |
Прием пищи, наименование блюда | Масса порции, г | Пищевые вещества, г | Энергетическая ценность, ккал | ||
белки | жиры | углеводы | |||
ЗАВТРАК | |||||
Каша геркулесовая молочная | 210 | 6,91 | 8,67 | 29,67 | 224,38 |
Оладьи 2 ШТ | 72 | 8,91 | 6,34 | 24,46 | 190,55 |
Молоко сгущенное | 15 | 1,08 | 1,27 | 8,32 | 49,09 |
Джем фруктовый | 15 | 0,06 | 0,05 | 6,57 | 26,88 |
Варенье | 15 | 8,51 | 34,02 | ||
Сметана | 15 | 0,39 | 2,25 | 0,05 | 23,97 |
Сыр | 15 | 3,48 | 4,43 | 0,05 | 53,93 |
Колбаса вареная | 20 | 2,56 | 4,44 | 0,30 | 51,40 |
Колбаса в/к | 20 | 4,40 | 6,60 | 0,33 | 78,32 |
Ветчина | 20 | 3,59 | 4,55 | 0,40 | 56,91 |
Масло сливочное | 10 | 0,05 | 8,25 | 0,08 | 74,77 |
Хлеб из пшеничной муки | 20 | 2,84 | 0,35 | 17,08 | 82,81 |
Чай с сахаром | 200 | 0,40 | 0,10 | 14,98 | 62,42 |
Итого за завтрак | 305,00 | 34,67 | 47,30 | 110,80 | 1009,45 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ГАРНИР | |||||
Каша гречневая рассыпчатая | 130 | 5,80 | 1,52 | 28,56 | 151,13 |
Итого за дополнительный гарнир | 685,00 | 5,80 | 1,52 | 28,56 | 151,13 |
ОБЕД | |||||
Помидоры свежие нарезанные дольками | 60 | 0,66 | 0,12 | 2,25 | 12,84 |
Винегрет овощной | 60 | 0,98 | 5,12 | 4,98 | 69,89 |
Рассольник на мясном бульоне | 250 | 3,45 | 5,32 | 25,13 | 162,22 |
Сметана | 20 | 0,52 | 3,00 | 0,72 | 31,96 |
Суп-пюре гороховый с картофелем на мясном бульоне | 250 | 199,07 | 4,68 | 30,65 | 199,07 |
Гренки | 10 | 1,30 | 0,16 | 7,81 | 37,86 |
Ризотто из индейки | 180.00 | 17,32 | 10,91 | 20,29 | 248,58 |
Наггетсы куриные | 60.00 | 10,62 | 4,74 | 9,66 | 123,78 |
Картофель отварной | 130.00 | 2,61 | 5,02 | 21,27 | 140,69 |
Напиток ягодный | 200.00 | 0,22 | 0,08 | 26,74 | 108,56 |
Хлеб из пшеничной муки | 20 | 2,84 | 0,35 | 17,08 | 82,81 |
Хлеб из ржано-пшеничной муки | 20 | 2,31 | 0,45 | 11,10 | 57,69 |
Итого за обед | 690,00 | 241,90 | 39,95 | 177,68 | 1275,95 |
ПОЛДНИК | |||||
Рогалик с джемом | 50 | 5,07 | 13,39 | 43,58 | 315,11 |
Блинчики с творогом 1 Шт | 62 | 7,76 | 4,41 | 21,31 | 155,64 |
Напиток ягодный | 200 | 0,22 | 0,08 | 26,74 | 108,56 |
Итого за полдник | #ССЫЛ! | 13,05 | 17,88 | 91,63 | 579,31 |
УЖИН | |||||
Тефтельки мясные в томатном соусе | 60/20 | 10,82 | 11,82 | 8,31 | 182,93 |
Ватрушка куриная | 80 | 13,31 | 16,08 | 8,70 | 232,78 |
Рис отварной | 130 | 3,48 | 6,04 | 26,04 | 172,15 |
Итого за ужин | 210,00 | 27,61 | 33,94 | 43,05 | 587,86 |
ИТОГО ЗА ДЕНЬ: | #ССЫЛ! | 323,03 | 140,59 | 451,72 | 3603,70 |
Химический состав за плановый период | Жиры, г | Белки, г | Углеводы, г | Калорийность, ккал | |
Химический состав за 5 дней среднее значение | 638,65 | 645,0 | 1637,1 | 14516,5 | |
Химический состав среднее значение за завтрак | 168,32 | 211,72 | 404,09 | 4258,98 | |
Химический состав среднее значение за дополнительный гарнир | 17,57 | 17,88 | 70,78 | 514,31 | |
Химический состав среднее значение за обед | 255,13 | 223,74 | 599,33 | 5143,12 | |
Химический состав среднее значение за полдника | 61,85 | 79,08 | 370,25 | 2461,84 | |
Химический состав среднее значение за ужина | 135,77 | 112,61 | 192,68 | 2138,26 |
Прием пищи, наименование блюда | Масса порции, г | Пищевые вещества, г | Энергетическая ценность, ккал | ||
белки | жиры | углеводы | |||
ЗАВТРАК | |||||
Каша кукурузная молочная | 210 | 5,99 | 8,32 | 34,13 | 235,28 |
Пудинг творожный | 100 | 17,38 | 8,70 | 22,97 | 239,70 |
Молоко сгущенное | 15 | 1,08 | 1,27 | 8,32 | 49,09 |
Джем фруктовый | 15 | 0,06 | 0,05 | 6,54 | 26,88 |
Варенье | 15 | 8,51 | 34,02 | ||
Сметана | 15 | 0,39 | 2,25 | 0,05 | 23,97 |
Сыр | 15 | 3,48 | 4,43 | 0,05 | 53,93 |
Колбаса вареная | 20 | 2,56 | 4,44 | 0,30 | 51,40 |
Колбаса в/к | 20 | 4,40 | 6,60 | 0,33 | 78,32 |
Ветчина | 20 | 3,59 | 4,55 | 0,40 | 56,91 |
Масло сливочное | 10 | 0,05 | 8,25 | 0,08 | 74,77 |
Хлеб из пшеничной муки | 20 | 2,84 | 0,35 | 17,08 | 82,81 |
Кофейный напиток на молоке | 200 | 4,74 | 4,80 | 19,54 | 140,32 |
Итого за завтрак | 305,00 | 46,56 | 54,01 | 118,30 | 1147,40 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ГАРНИР | |||||
Рис отварной | 130 | 3,48 | 6,01 | 26,04 | 172,15 |
Итого за дополнительный гарнир | 685,00 | 3,48 | 6,01 | 26,04 | 172,15 |
ОБЕД | |||||
Овощная нарезка (огурца, помидора) | 60 | 0,57 | 0,09 | 1,68 | 10,65 |
Салат из свеклы с маслом растительным | 60 | 0,83 | 5,06 | 4,84 | 68,20 |
Щи из свежей капусты с картофелем на мясном бульоне | 250 | 2,42 | 5,07 | 12,75 | 106,38 |
Сметана | 20 | 0,52 | 3,00 | 0,72 | 31,96 |
Рыбный суп с сельдереем | 250 | 6,02 | 8,02 | 15,37 | 157,82 |
Котлеты по-домашнему | 80 | 10,08 | 12,10 | 10,94 | 193,00 |
Куриная отбивная в панировке | 80 | 21,10 | 14,62 | 14,61 | 274,39 |
Каша гречневая рассыпчатая | 130 | 5,80 | 1,52 | 28,56 | 151,13 |
Напиток ягодный | 200 | 0,22 | 0,08 | 26,74 | 108,56 |
Хлеб из пшеничной муки | 20 | 2,84 | 0,35 | 17,08 | 82,81 |
Хлеб из ржано-пшеничной муки | 20 | 2,31 | 0,45 | 11,10 | 57,69 |
Итого за обед | 1170,00 | 52,71 | 50,36 | 144,39 | 1242,59 |
ПОЛДНИК | |||||
Булочка плюшка | 50 | 3,72 | 4,83 | 24,18 | 155,03 |
Блинчики с ягодами | 100 | 8,90 | 4,70 | 24,44 | 175,66 |
Напиток ягодный | 200 | 0,22 | 0,08 | 26,74 | 108,56 |
Итого за полдник | #ССЫЛ! | 12,84 | 9,61 | 75,36 | 439,25 |
УЖИН | |||||
Ежики из индейки под сливочным соусом | 60/20 | 13,94 | 2,80 | 7,95 | 112,78 |
Сосиски отварные 1 шт. | 59 | 6,49 | 14,10 | 0,94 | 156,64 |
Картофельное пюре | 130 | 3,04 | 4,56 | 19,95 | 133,05 |
Итого за ужин | 189,00 | 23,47 | 21,46 | 28,84 | 402,47 |
ИТОГО ЗА ДЕНЬ: | #ССЫЛ! | 139,06 | 141,45 | 392,93 | 3403,86 |
Прием пищи, наименование блюда | Масса порции, г | Пищевые вещества, г | Энергетическая ценность, ккал | ||
белки | жиры | углеводы | |||
ЗАВТРАК | |||||
Каша геркулесовая молочная | 250 | 9,95 | 11,55 | 43,10 | 316,15 |
Оладьи | 72 | 8,91 | 6,34 | 24,46 | 190,55 |
Молоко сгущенное | 15 | 1,08 | 1,27 | 8,32 | 49,09 |
Джем фруктовый | 15 | 0,06 | 0,05 | 6,54 | 26,88 |
Варенье | 15 | 8,51 | 34,02 | ||
Сметана | 15 | 0,39 | 2,25 | 0,05 | 23,97 |
Сыр | 15 | 3,48 | 4,43 | 0,05 | 53,93 |
Колбаса вареная | 20 | 2,56 | 4,44 | 0,30 | 51,40 |
Колбаса в/к | 20 | 4,40 | 6,60 | 0,33 | 78,32 |
Ветчина | 20 | 3,59 | 4,55 | 0,40 | 56,91 |
Масло сливочное | 10 | 0,05 | 8,25 | 0,08 | 74,77 |
Хлеб из пшеничной муки | 20 | 2,84 | 0,35 | 17,08 | 82,81 |
Чай с сахаром | 200 | 0,40 | 0,10 | 14,98 | 62,42 |
Итого за завтрак | 305,00 | 37,71 | 50,18 | 124,20 | 1101,22 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ГАРНИР | |||||
Картофель отварной | 130 | 2,61 | 5,02 | 21,27 | 140,69 |
Итого за дополнительный гарнир | 685,00 | 2,61 | 5,02 | 21,27 | 140,69 |
ОБЕД | |||||
Овощная нарезка (морковь, сельдерей ) | 60 | 0,66 | 0,06 | 3,42 | 16,86 |
Салат Витаминный | 60 | 0,76 | 5,10 | 5,98 | 72,83 |
Суп картофельный с мясными фрикадельками | 250/20 | 6,18 | 5,21 | 16,50 | 137,62 |
Суп с вермишелью на мясном бульоне | 250 | 1,88 | 5,20 | 13,38 | 107,80 |
Плов из говядины | 180 | 13,08 | 18,40 | 24,05 | 314,10 |
Наггетсы куриные 80 гр. | 60 | 10,62 | 4,74 | 9,66 | 123,78 |
Овощной микс с зеленым горошком | 130 | 2,60 | 5,12 | 8,81 | 91,75 |
Напиток из сухофруктов | 200 | 0,34 | 28,64 | 115,92 | |
Хлеб из пшеничной муки | 20 | 0,22 | 0,08 | 26,74 | 108,56 |
Хлеб из ржано-пшеничной муки | 20 | 2,84 | 0,35 | 17,08 | 82,81 |
Итого за обед | 980,00 | 39,18 | 44,26 | 154,26 | 1172,03 |
ПОЛДНИК | |||||
Рогалик с джемом | 50 | 5,07 | 13,39 | 43,58 | 315,11 |
Сырники из творога | 130 | 9,07 | 16,25 | 69,39 | 460,12 |
Напиток из сухофруктов | 200 | 0,34 | 28,64 | 115,92 | |
Итого за полдник | 200,00 | 14,48 | 29,64 | 141,61 | 891,15 |
УЖИН | |||||
Куры отварные | 80 | 13,50 | 8,17 | 0,36 | 128,94 |
Котлеты из индейки запеченные | 80 | 17,70 | 12,66 | 14,90 | 244,34 |
Макароны отварные | 130 | 5,20 | 3,55 | 37,45 | 202,55 |
Итого за ужин | 290,00 | 36,40 | 24,38 | 52,71 | 575,83 |
ИТОГО ЗА ДЕНЬ: | #ССЫЛ! | 130,38 | 153,48 | 494,05 | 3880,92 |
Прием пищи, наименование блюда | Масса порции, г | Пищевые вещества, г | Энергетическая ценность, ккал | ||
белки | жиры | углеводы | |||
ЗАВТРАК | |||||
Каша манная молочная | 210 | 6,70 | 8,27 | 33,52 | 235,33 |
Омлет натуральный | 110 | 11,55 | 12,50 | 2,94 | 170,41 |
Сыр | 15 | 3,48 | 4,43 | 0,05 | 53,93 |
Колбаса вареная | 20 | 2,56 | 4,44 | 0,30 | 51,40 |
Колбаса в/к | 20 | 4,40 | 6,60 | 0,33 | 78,32 |
Ветчина | 20 | 3,59 | 4,55 | 0,40 | 56,91 |
Масло сливочное | 10 | 0,05 | 8,25 | 0,08 | 74,77 |
Хлеб из пшеничной муки | 20 | 2,84 | 0,35 | 17,08 | 82,81 |
Какао с молоком | 200.00 | 3,58 | 3,58 | 17,38 | 116,05 |
Итого за завтрак | 30,00 | 38,75 | 52,97 | 72,08 | 919,93 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ГАРНИР | |||||
Каша гречневая рассыпчатая | 130 | 5,80 | 1,52 | 28,56 | 151,13 |
Итого за дополнительный гарнир | 160,00 | 5,80 | 1,52 | 28,56 | 151,13 |
ОБЕД | |||||
Огурцы свежие нарезанные брусочками | 60 | 0,48 | 0,06 | 1,50 | 8,46 |
Майонез | 10 | 0,03 | 6,70 | 0,37 | 63,02 |
Салат «Оливье» с колбасой | 50 | 2,23 | 7,75 | 3,41 | 92,33 |
Бульон куриный с кусочками отварной курицы | 250 | 5,10 | 3,08 | 0,40 | 49,68 |
Гренки | 10 | 1,30 | 0,16 | 7,81 | 37,86 |
Рассольник на мясном бульоне | 250 | 3,45 | 5,32 | 25,13 | 162,22 |
Сметана | 20 | 0,52 | 3,00 | 0,72 | 31,96 |
Шарики куриные | 80 | 13,87 | 7,74 | 13,25 | 178,18 |
Пельмени жареные | 200 | 34,50 | 36,40 | 68,32 | 738,88 |
Картофель по — деревески | 130 | 4,00 | 68,32 | 32,60 | 288,59 |
Напиток ягодный | 200 | 0,22 | 0,08 | 26,74 | 108,56 |
Хлеб из пшеничной муки | 20 | 0,22 | 0,08 | 26,74 | 108,56 |
Хлеб из ржано-пшеничной муки | 20 | 2,84 | 0,35 | 17,08 | 82,81 |
Итого за обед | 1300,00 | 68,76 | 139,04 | 224,07 | 1951,11 |
ПОЛДНИК | |||||
Пончики | 50 | 4,17 | 4,88 | 25,86 | 164,10 |
Блинчики с творогом 1 шт | 62 | 7,76 | 4,41 | 21,31 | 155,94 |
Молоко сгущенное | 15 | 1,08 | 1,27 | 8,32 | 49,09 |
Джем фруктовый | 15 | 0,06 | 0,05 | 6,54 | 26,88 |
Варенье | 15 | 8,51 | 34,02 | ||
Сметана | 15 | 0,39 | 2,25 | 0,05 | 23,97 |
Напиток ягодный | 200 | 0,22 | 0,08 | 26,74 | 108,56 |
Итого за полдник | #ССЫЛ! | 13,68 | 12,94 | 97,33 | 562,56 |
УЖИН | |||||
Рыба под сметано-овощным соусом | 60/20 | 11,10 | 3,61 | 6,10 | 101,30 |
Биточки куриные запеченные | 50 | 17,48 | 17,48 | 7,77 | 223,32 |
Картофельное пюре | 130 | 3,04 | 4,56 | 19,95 | 133,05 |
Итого за ужин | 180,00 | 31,62 | 25,65 | 33,82 | 457,67 |
ИТОГО ЗА ДЕНЬ: | #ССЫЛ! | 158,61 | 232,12 | 455,86 | 4042,40 |
Прием пищи, наименование блюда | Масса порции, г | Пищевые вещества, г | Энергетическая ценность, ккал | ||
белки | жиры | углеводы | |||
ЗАВТРАК | |||||
Каша «Дружба» молочная | 210 | 6,93 | 8,27 | 37,17 | 250,87 |
Сырники из творога | 130 | 9,07 | 16,25 | 69,39 | 460,12 |
Молоко сгущенное | 15 | 1,08 | 1,27 | 8,32 | 49,09 |
Джем фруктовый | 15 | 0,06 | 0,05 | 6,54 | 26,88 |
