Наш опыт работы позволяет организовать питание в санаториях пансионатах по любым требованиям заказчика, как то: шведская линия, шведская линия с учетом диет, различные производные шведского стола, порционное меню, полезное питание по индивидуальной схеме, заказное меню.
Вся наша деятельность ведется под постоянным контролем санитарно-эпидемиологической службы(СЭС) и других контролирующих органов, согласно следующим нормативным документам.
Все продукты питания используемые для изготовления готовых блюд, соответствуют по качеству действующим в РФ ГОСТам медико-биологических требований и санитарным нормам качества продовольственного сырья и пищевых продуктов
I неделя | ||||
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
З А В Т Р А К | ||||
Каша молочная из манной крупы 210 г | Каша молочная из пшенной крупы 210 г | Каша молочная из рисовой крупы 210 г | Каша молочная из ячневой крупы 210 г | Каша молочная геркулесовая 210 г |
Макаронные изделия с сыром 100/15 г | Омлет натуральный 110 г | Блинчики со сгущенным молоком,джемом,вареньем или сметаной 2шт/15 г | Запеканка творожная со сгущенным молоком,джемом,вареньем или сметаной 100/15 г | Оладьи со сгущенным молоком,джемом,вареньем или сметаной 2 шт/15г |
Сыр, колбаса вареная, колбаса варено-копченая, ветчина,масло сливочное | Сыр, колбаса вареная, колбаса варено-копченая, ветчина,масло сливочное | Сыр, колбаса вареная, колбаса варено-копченая, ветчина,масло сливочное | Сыр, колбаса вареная, колбаса варено-копченая, ветчина,масло сливочное | Сыр, колбаса вареная, колбаса варено-копченая, ветчина,масло сливочное |
Хлеб из пшеничной муки 20 г | Хлеб из пшеничной муки 20 г | Хлеб из пшеничной муки 20 г | Хлеб из пшеничной муки 20 г | Хлеб из пшеничной муки 20 г |
Чай черный с сахаром 200 г | Кофейный напиток с молоком 200 г | Чай черный с сахаром 200 г | Какао с молоком 200 г | Чай черный с сахаром 200 г |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ГАРНИР | ||||
Фасоль стручковая отварная 130 г | Овощной микс (капуста цветная, брокколи)130 г | Рис отварной 130 г | Булгур отварной 130 г | Каша гречневая рассыпчатая 130 г |
О Б Е Д | ||||
Овощная нарезка 60 г (морковь, сельдерей ) | Овощная нарезка 60 г (огурец) | Овощная нарезка 60 г (помидор) | Овощная нарезка 60 г (морковь, огурец) | Овощная нарезка 60 г (помидор) |
Салат из капусты с зеленым горошком и маслом растительным 60 г(капуста б/к, зеленый горошек, масло растительное) | Салат из моркови с яблоками и маслом растительным 60 г | Салат из свеклы с маслом растительным 60 г | Салат «Крабовый» 60 г (крабовые палочки,огурцы свежие,яйца,кукуруза консервированная,майонез) | Винегрет овощной 60 г (свекла,картофель,горошек зеленый консервированный,морковь,огурцы соленые,масло растительное) |
Щи зеленые на мясном бульоне со сметаной 250/20 г (шпинат,картофель,морковь,лук) | Борщ на мясном бульоне со сметаной 250/20 г (свекла,картофель,капуста б/к,морковь,лук,томат паста) | Суп картофельный с мясными фрикадельками 250/20 г (мясные фрикадельки,картофель,морквь,лук) | Суп — лапша домашняя на курином бульоне 250 г (лапша собст. приготовления,морковь,лук) | Рассольник на мясном бульоне со сметаной 250/20 г (картофель,морковь,лук,огурцы соленые,крупа перловая) |
Бульон куриный с кусочками отварной курицы и пшеничными гренками 250/10 г (филе куриное, морковь,лук репчатый) | Суп куриный с брокколи и звездочками 250 г (картофель, морковь, лук, капуста брокколи, макароны фигурные) | Суп овощной на мясном бульоне 250 г (картофель,брокколи,фасоль стручковая, перец болгарский, помидоры,морковь,лук репчатый,зелень) | Солянка сборная мясная со сметаной 250/20 г (филе куриное, ветчина, колбаса в/к,картофель,лук репчатый,огурцы соленые, оливки,томат-паста,) | Суп-пюре гороховый мясном бульоне с пшеничными гренками 250/10 г (горох,картофель,морковь,лук) |
Тефтельки из индейки в сливочном соусе 60/20гр(филе индейки,хлеб пшеничный,лук репчатый) | Курочка запеченая 80гр | Плов из индейки 250 г (филе грудки индейки,крупа рисовая,морковь,лук репчатый,томатная паста) | Рыба припущенная 80 г (филе трески, лук репчатый, морковь) | Ризотто из индейки 180 гр(филе грудки индейки,крупа рисовая,морковь,лук репчатый,томатная паста) |
Сосиска отварная 1 шт | Гречка по-купечески с говядиной 180 г (говядина,крупа гречневая,лук репчатый,морковь) | Оладьи из печени 80 г (печень говяжья,лук репчатый, мука пшеничная, молоко, яйца куриные) | Биточки мясные 80 г (фарш мясной, хлеб пшеничый, сухари панировочные) | Наггетсы куриные 80гр |
Рис отварной 130 г | Каша гречневая рассыпчатая 130 г | Картофель по-деревенски 130 г | Спагетти отварные 130 г | Картофель отварной 130 г |
Напиток ягодный 200 г | Напиток из сухофруктов 200 г | Напиток ягодный 200 г | Напиток из шиповника 200 г | Напиток ягодный 200 г |
Хлеб из пшеничной муки 20 г | Хлеб из пшеничной муки 20 г | Хлеб из пшеничной муки 20 г | Хлеб из пшеничной муки 20 г | Хлеб из пшеничной муки 20 г |
Хлеб из ржано-пшеничной муки 20 г | Хлеб из ржано-пшеничной муки 20 г | Хлеб из ржано-пшеничной муки 20 г | Хлеб из ржано-пшеничной муки 20 г | Хлеб из ржано-пшеничной муки 20 г |
П О Л Д Н И К | ||||
Пирожок печеный с курагой 50г | Кекс творожный 50 г | Шарлотка с джемом 50 г | Маффин 50 г | Рогалик с джемом 50 г |
Сырники из творога со сгущенным молоком,джемом,вареньем или сметаной 2 шт/15 г | Блинчик с ягодой 1 шт | Вафли венские 50г | Сосиска в тесте 50г | Блинчик с творогом 1 шт |
Напиток ягодный 200 г | Напиток из сухофруктов 200 г | Напиток ягодный 200 г | Напиток из шиповника 200 г | Напиток ягодный 200 г |
У Ж И Н | ||||
Котлета из говядины запеченная 80 г (фарш говяжий, молоко,хлеб пшеничный,сухари панировочные) | Ежики из говядины под сметанным соусом 60/20 г (говядина,крупа рисовая,лук репчатый) | Шницель куриный 80 г (филе куриное, молоко,сухари панировочные, хлеб пшеничный, лук репчатый, яйцо) | Жаркое по-домашнему с курицей 180 г (филе куриное,картофель,морковь,лук) | Тефтельки мясные в томатном соусе 60/20 г (фарш говяжий,хлеб пшеничный,лук репчатый) |
Гуляш из курицы 40/40 г (филе куриное, лук, морковь, мука,томатная паста) | Биточки из индейки 80 г (фарш индейки, хлеб пшеничый,молоко, сухари панировочные) | Сосиска отварная 1 шт | Котлеты из индейки 80 г ( филе индейки,молоко,хлеб пшеничный, сухари панировочные,яйцо куриноя) | Ватрушка куриная 80г (фарш куриный,лук репчатый,молоко,хлеб пшенияный, яйцо, сухари панировачные,майонез.Начинка:яйцо,ветчина,сыр) |
Картофельное пюре 130 г | Макароны отварные 130 г | Овощной микс с зеленым горошком 130 г(капуста цветная и брокколи,морковь, зел.горошек) | Каша гречневая рассыпчатая 130 г | Рис отварной 130 г |
II неделя | ||||
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
З А В Т Р А К | ||||
Каша молочная из кукурузной крупы 210 г | Каша молочная геркулесовая 210 г | Каша молочная из манной крупы 210 г | Каша молочная «Дружба»210 г | Каша молочная гречневая 210 г |
Пудинг из творога со сгущенным молоком,джемом,вареньем или сметаной 100/15 г | Оладьи со сгущенным молоком,джемом,вареньем или сметаной 2шт/15 г | Омлет натуральный 110 г | Сырники из творога со сгущенным молоком,джемом,вареньем или сметаной 2шт/15 г | Блинчики со сгущенным молоком,джемом,вареньем или сметаной 2шт/15 г |
Сыр, колбаса вареная, колбаса варено-копченая, ветчина,масло сливочное | Сыр, колбаса вареная, колбаса варено-копченая, ветчина,масло сливочное | Сыр, колбаса вареная, колбаса варено-копченая, ветчина,масло сливочное | Сыр, колбаса вареная, колбаса варено-копченая, ветчина,масло сливочное | Сыр, колбаса вареная, колбаса варено-копченая, ветчина,масло сливочное |
Хлеб из пшеничной муки 20 г | Хлеб из пшеничной муки 20 г | Хлеб из пшеничной муки 20 г | Хлеб из пшеничной муки 20 г | Хлеб из пшеничной муки 20 г |
Кофейный напиток с молоком 200 г | Чай черный с сахаром 200 г | Какао с молоком 200 г | Чай черный с сахаром 200 г | Кофейный напиток с молоком 200 г |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ГАРНИР | ||||
Рис отварной 130 г | Картофель отварной 130 г | Каша гречневая 130 г | Фасоль стручковая отварная 130 г | Картофель запеченый 130 г |
О Б Е Д | ||||
Овощная нарезка 60 г (помидор, огурец) | Овощная нарезка 60 г (морковь, сельдерей) | Овощная нарезка 60 г ( огурец) | Овощная нарезка 60 г (помидор) | Овощная нарезка 60 г (огурец, морковь) |
Салат из свеклы с маслом растительным 60 г | Салат «Витаминный» 60 г (капуста б/к,морковь,яблоки, масло растительное) | Салат «Оливье» с колбасой вареной 60 г (колбаса вареная,горошек зеленный консервированный,огурцы соленые,яйца,картофель,морковь вареные,майонез) | Салат из капусты квашеной маслом растительным 60 г | Салат «Осенний» 60 г (капуста б/к, дайкон, свекла,масло растительное) |
Щи из свежей капусты с картофелем на мясном бульоне со сметаной 250/20 г (капуста б/к,картофель,морковь,лук,томат паста) | Суп картофельный с фрикадельками из индейки 250/20 г ( фрикадельки из индейки,картофель,морквь,лук) | Бульон куриный с кусочками отварной курицы и пшеничными гренками 250/10 г (филе куриное, морковь,лук репчатый) | Суп-лапша домашняя на курином бульоне 250 г. (лапша собственного приготовления,морковь,лук) | Борщ на мясном бульоне со сметаной 250/20 г (свекла,картофель,капуста б/к,морковь,лук,томат паста) |
Суп с вермишелью на мясном бульоне 250 г (вермишель,морковь,лук) | Суп рыбный с сельдереем 250 г (треска с/м, картофель, морковь,лук, стебель и корень сельдерея) | Рассольник на мясном бульоне со сметаной 250/20 г (картофель,морковь,лук,огурцы соленые,крупа перловая) | Суп-пюре из тыквы на мясном бульоне с пшеничными гренками 250/10 г. (картофель,морковь,лук,тыква, рис) | Суп «Минестроне»со звездочками 250 г (картофель, морковь, лук, ккабачки,помидоры,перец, макароные изделия фигурные) |
Котлета по-домашнему 80 г (фарш мясной, яйцо, хлеб пшеничный, молоко, сухари панировочные) | Плов из говядины 250 г (говядина,крупа рисовая,морковь,лук репчатый,томатная паста) | Шарики куриные 80 г ( филе куриное,хлеб пшеничный, сухари панировочные) | Жаркое по-домашнему с курицей 180 г (филе куриное,картофель,морковь,лук) | Беф-строганов из индейки 40/40 гр (филе индейки, сметана, томатная паста, мука) |
Куриная отбивная в панировке 80 г (куриное филе, яйцо куриное, сухари панировочные) | Наггетсы куриные 80гр | Пельмени жареные 200 г | Ежики из говядины под сметанным соусом 60/20 г (фарш говяжий,крупа рисовая,лук репчатый) | Котлета из говядины запеченная 80 г (фарш говяжий, молоко,хлеб пшеничный,сухари панировочные) |
Каша гречневая рассыпчатая 130 г | Овощной микс с зеленым горошком 130 г(капуста цветная и брокколи,морковь, зел.горошек) | Картофель по-деревенски 130 г | Спагетти отварные 130 г | Булгур отварной 130 г |
Напиток ягодный 200 г | Напиток из сухофруктов 200 г | Напиток ягодный 200 г | Напиток из шиповника 200 г | Напиток ягодный 200 г |
Хлеб из пшеничной муки 20 г | Хлеб из пшеничной муки 20 г | Хлеб из пшеничной муки 20 г | Хлеб из пшеничной муки 20 г | Хлеб из пшеничной муки 20 г |
Хлеб из ржано-пшеничной муки 20 г | Хлеб из ржано-пшеничной муки 20 г | Хлеб из ржано-пшеничной муки 20 г | Хлеб из ржано-пшеничной муки 20 г | Хлеб из ржано-пшеничной муки 20 г |
П О Л Д Н И К | ||||
Булочка плюшка 50 г | Рогалик с сахаром 50 г | Пончики 50 г | Булочка «Синнабон» 50 г | Кекс творожный 50г |
Блинчик с ягодами 1 шт | Сырники из творога со сгущенным молоком,джемом,вареньем или сметаной 2шт/15 г | Блинчик с творогом 1 шт | Оладьи со сгущенным молоком,джемом,вареньем или сметаной 2шт/15 г | Шарлотка с яблоками 50гр |
Напиток ягодный 200 г | Напиток из сухофруктов 200 г | Напиток ягодный 200 г | Напиток из шиповника 200 г | Напиток ягодный 200 г |
У Ж И Н | ||||
Ежики из индейки под сливочным соусом 60/20 г (филе индейки,крупа рисовая,лук репчатый) | Курочка отварная 80гр | Биточки мясные, паровые 80 г (фарш мясной, хлеб пшеничый, сухари панировочные) | Рыба тушеная в сметане 80гр (треска с/м, сметана, морковь, лук, мука) | Пончик куриный с кукурузой 80 г (фарш куриный, кукуруза консервированная,хлеб пшеничный,лук репчатый) |
Сосиска отварная 1 шт | Котлета из индейки запеченная 80 г (фарш индейки, хлеб пшеничный,сухари панировочные) | Фрикасе из курицы в сливочном соусе 80гр (куриное филе, сливки, мука) | Биточки куриные 80 г (фарш куриный, молоко,хлеб пшеничый) | Оладьи из печени 80 г (печень говяжья,лук репчатый, мука пшеничная, молоко, яйцо куриное) |
Картофельное пюре 130 г | Макароны отварные 130 г | Рис отварной 130 г | Картофельное пюре 130 г | Каша гречневая рассыпчатая 130 г |
1 НЕДЕЛЯ | ||||||
День: | День 1 (понедельник) | |||||
Возрастная категория: | ||||||
№ рец. | Прием пищи, наименование блюда | Масса порции, г | Пищевые вещества, г | Энергетическая ценность, ккал | ||
белки | жиры | углеводы | ||||
ЗАВТРАК | ||||||
Каша манная молочная | 210 | 6,70 | 8,27 | 33,52 | 235,33 | |
Макароны отварные с сыром | 100/15 | 7,35 | 8,11 | 26,22 | 207,24 | |
Сыр | 15 | 3,48 | 4,43 | 0,05 | 53,93 | |
Колбаса вареная | 20 | 2,56 | 4,44 | 0,30 | 51,40 | |
Колбаса в/к | 20 | 4,40 | 6,60 | 0,33 | 78,32 | |
Ветчина | 20 | 3,59 | 4,55 | 0,40 | 56,91 | |
Масло сливочное | 10 | 0,05 | 8,25 | 0,08 | 74,77 | |
Хлеб из пшеничной муки | 20 | 2,84 | 0,35 | 17,08 | 82,81 | |
Чай с сахаром | 200 | 0,40 | 0,10 | 14,98 | 62,42 | |
Итого за завтрак | 230,00 | 31,37 | 45,10 | 92,96 | 903,13 | |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ГАРНИР | ||||||
Фасоль стручковая отварная | 130 | 3,25 | 5,40 | 3,90 | 77,16 | |
Итого за дополнительный гарнир | 360,00 | 3,25 | 5,40 | 3,90 | 77,16 | |
ОБЕД | ||||||
Овощная нарезка (морковь, сельдерей ) | 60 | 0,66 | 0,06 | 3,42 | 16,86 | |
Салат из капусты б/к с зеленым горошком и маслом растительным | 60 | 1,32 | 5,14 | 3,29 | 64,68 | |
Щи зеленые с картофелем на мясном бульоне | 250 | 3,85 | 6,03 | 13,73 | 124,63 | |
Сметана | 20 | 0,52 | 3,00 | 0,72 | 31,96 | |
Бульон куриный с кусочками отварной курицы | 250 | 5,10 | 3,08 | 0,40 | 49,68 | |
Гренки | 10 | 1,30 | 0,16 | 7,81 | 37,86 | |
Тефтельки из индейки в сливочным соусом | 60/20 | 13,42 | 10,72 | 7,08 | 178,50 | |
Сосиски отварные | 59 | 6,49 | 14,10 | 0,94 | 156,64 | |
Рис отварной | 130 | 3,48 | 6,04 | 26,04 | 172,15 | |
Напиток ягодный | 200 | 0,22 | 0,08 | 26,74 | 108,56 | |
Хлеб из пшеничной муки | 20 | 2,84 | 0,35 | 17,08 | 82,81 | |
Хлеб из ржано-пшеничной муки | 20 | 2,31 | 0,45 | 11,10 | 57,69 | |
Итого за обед | 1079,00 | 41,51 | 49,21 | 118,35 | 1082,02 | |
ПОЛДНИК | ||||||
Пирожок печеный с курагой | 60 | 4,72 | 4,42 | 40,02 | 218,77 | |
Сырники из творога 2 шт | 100 | 17,87 | 23,27 | 21,88 | 368,43 | |
Молоко сгущенное | 15 | 1,08 | 1,27 | 8,32 | 49,09 | |
Джем фруктовый | 15 | 0,06 | 0,05 | 6,57 | 26,88 | |
Варенье | 15 | 8,51 | 34,02 | |||
Сметана | 15 | 0,39 | 2,25 | 0,05 | 23,97 | |
Напиток ягодный | 200 | 0,22 | 0,08 | 26,74 | 108,56 | |
Итого за полдник | #ССЫЛ! | 24,34 | 31,34 | 112,09 | 829,72 | |
УЖИН | ||||||
Котлеты из говядины запеченные | 80 | 14,22 | 19,57 | 14,44 | 290,77 | |
Гуляш из курицы | 40/40 | 11,30 | 4,12 | 4,22 | 99,16 | |
Картофельное пюре | 130 | 3,04 | 4,56 | 19,95 | 133,05 | |
Итого за ужин | 210,00 | 28,56 | 28,25 | 38,61 | 522,98 | |
ИТОГО ЗА ДЕНЬ: | #ССЫЛ! | 129,03 | 159,30 | 365,91 | 3415,01 | |
День: | День 2 (вторник) | |||||
Возрастная категория: | ||||||
№ рец. | Прием пищи, наименование блюда | Масса порции, г | Пищевые вещества, г | Энергетическая ценность, ккал | ||
белки | жиры | углеводы | ||||
ЗАВТРАК | ||||||
Каша пшенная молочная | 210 | 7,29 | 8,27 | 33,01 | 235,66 | |
Омлет натуральный | 110 | 11,55 | 12,50 | 2,94 | 170,41 | |
Сыр | 15 | 3,48 | 4,43 | 0,05 | 53,93 | |
Колбаса вареная | 20 | 2,56 | 4,44 | 0,30 | 51,40 | |
Колбаса в/к | 20 | 4,40 | 6,60 | 0,33 | 78,32 | |
Ветчина | 20 | 3,59 | 4,55 | 0,40 | 56,91 | |
Масло сливочное | 10 | 0,05 | 8,25 | 0,08 | 74,77 | |
Хлеб из пшеничной муки | 20 | 2,84 | 0,35 | 17,08 | 82,81 | |
Кофейный напиток на молоке | 200 | 4,74 | 4,80 | 19,54 | 140,32 | |
Итого за завтрак | 230,00 | 40,50 | 54,19 | 73,73 | 944,53 | |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ГАРНИР | ||||||
Овощной микс, отварной (капуста цветная, брокколи) | 130 | 4,15 | 0,52 | 8,45 | 55,07 | |
Итого за дополнительный гарнир | 360,00 | 4,15 | 0,52 | 8,45 | 55,07 | |
ОБЕД | ||||||
Огурцы свежие нарезанные брусочками | 60 | 0,48 | 0,06 | 1,50 | 8,46 | |
Салат из свежей моркови с яблоком с маслом растительным | 60 | 0,62 | 5,08 | 5,17 | 68,90 | |
Борщ на мясном бульоне | 250 | 2,33 | 5,05 | 15,75 | 117,75 | |
Сметана | 20 | 0,52 | 3,00 | 0,72 | 31,96 | |
Куриный суп с брокколи и звездочками | 250 | 2,20 | 3,33 | 13,67 | 93,42 | |
Куры запеченные | 80 | 19,01 | 14,85 | 0,64 | 212,22 | |
Гречка по-купечески с говядиной | 180 | 19,44 | 16,76 | 33,07 | 360,85 | |
Каша гречневая рассыпчатая | 130 | 5,80 | 1,52 | 28,56 | 151,13 | |
Напиток из сухофруктов | 200 | 0,34 | 28,64 | 115,92 | ||
Хлеб из пшеничной муки | 20 | 2,84 | 0,35 | 17,08 | 82,81 | |
Хлеб из ржано-пшеничной муки | 20 | 2,31 | 0,45 | 11,10 | 57,69 | |
Итого за обед | 1270,00 | 55,89 | 50,45 | 155,90 | 1301,11 | |
ПОЛДНИК | ||||||
Кекс творожный | 50 | 7,86 | 5,17 | 17,79 | 149,11 | |
Блинчики с ягодами 1 шт | 100 | 8,90 | 4,70 | 24,44 | 175,66 | |
Напиток из сухофруктов | 200 | 0,34 | 28,64 | 115,92 | ||
Итого за полдник | #ССЫЛ! | 17,10 | 9,87 | 70,87 | 440,69 | |
УЖИН | ||||||
Ежики мясные под сметанным соусом | 60/20 | 9,78 | 15,38 | 6,48 | 203,34 | |
Биточки из индейки запеченные | 80 | 17,48 | 13,59 | 7,77 | 223,32 | |
Макароны отварные | 130 | 5,20 | 3,55 | 37,45 | 202,55 | |
Итого за ужин | 210,00 | 32,46 | 32,52 | 51,70 | 629,21 | |
ИТОГО ЗА ДЕНЬ: | #ССЫЛ! | 150,10 | 147,55 | 360,65 | 3370,61 | |
День: | День 3 (среда) | |||||
Возрастная категория: | ||||||
№ рец. | Прием пищи, наименование блюда | Масса порции, г | Пищевые вещества, г | Энергетическая ценность, ккал | ||
белки | жиры | углеводы | ||||
ЗАВТРАК | ||||||
Каша рисовая молочная | 210 | 7,29 | 8,27 | 33,01 | 235,66 | |
Блинчики 2 шт | 30 | 17,37 | 9,55 | 17,49 | 255,39 | |
Молоко сгущенное | 15 | 1,08 | 1,27 | 8,32 | 49,09 | |
Джем фруктовый | 15 | 0,06 | 0,05 | 6,57 | 26,88 | |
Варенье | 15 | 8,51 | 34,02 | |||
Сметана | 15 | 0,39 | 2,25 | 0,05 | 23,97 | |
Сыр | 15 | 3,48 | 4,43 | 0,05 | 53,93 | |
Колбаса вареная | 20 | 2,56 | 4,44 | 0,30 | 51,40 | |
Колбаса в/к | 20 | 4,40 | 6,60 | 0,33 | 78,32 | |
Ветчина | 20 | 3,59 | 4,55 | 0,40 | 56,91 | |
Масло сливочное | 10 | 0,05 | 8,25 | 0,08 | 74,77 | |
Хлеб из пшеничной муки | 20 | 2,84 | 0,35 | 17,08 | 82,81 | |
Чай с сахаром | 200 | 0,40 | 0,10 | 14,98 | 62,42 | |
Итого за завтрак | 305,00 | 43,51 | 50,11 | 107,17 | 1085,57 | |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ГАРНИР | ||||||
Рис отварной | 130 | 3,48 | 6,01 | 26,04 | 172,15 | |
Итого за дополнительный гарнир | 685 | 3,48 | 6,01 | 26,04 | 172,15 | |
ОБЕД | ||||||
Помидоры свежие нарезанные дольками | 60 | 0,66 | 0,12 | 2,28 | 12,84 | |
Салат из свеклы с маслом растительным | 60 | 0,83 | 5,06 | 4,84 | 68,20 | |
Суп картофельный с мясными фрикадельками | 250/20 | 6,18 | 5,21 | 16,50 | 137,62 | |
Суп овощной на мясном бульоне | 250 | 2,13 | 5,28 | 8,55 | 90,18 | |
Плов из индейки | 180 | 19,93 | 11,07 | 24,05 | 275,53 | |
Оладьи из печени | 80 | 12,18 | 15,34 | 11,98 | 234,95 | |
Картофель по — деревески | 130 | 4,00 | 15,79 | 32,60 | 288,59 | |
Напиток ягодный | 200 | 0,22 | 0,08 | 26,74 | 108,56 | |
Хлеб из пшеничной муки | 20 | 2,84 | 0,35 | 17,08 | 82,81 | |
Хлеб из ржано-пшеничной муки | 20 | 2,31 | 0,45 | 11,10 | 57,69 | |
Итого за обед | 1000,00 | 51,28 | 58,75 | 155,72 | 1356,97 | |
ПОЛДНИК | ||||||
Шарлотка с джемом | 50 | 4,08 | 1,86 | 47,55 | 223,30 | |
Вафли Венские 1шт | 80 | 3,36 | 12,51 | 19,39 | 203,62 | |
Напиток ягодный | 200 | 0,22 | 0,08 | 26,74 | 108,56 | |
Итого за полдник | 200,00 | 7,66 | 14,45 | 93,68 | 535,48 | |
УЖИН | ||||||
Шницель куриный запеченный | 80 | 18,75 | 5,15 | 20,32 | 202,66 | |
Сосиски отварные 1 шт. | 59 | 6,49 | 14,10 | 0,94 | 156,64 | |
Овощной микс с зеленым горошком | 130 | 2,60 | 5,12 | 8,81 | 91,75 | |
Итого за ужин | 269,00 | 27,84 | 24,37 | 30,07 | 451,05 | |
ИТОГО ЗА ДЕНЬ: | #ССЫЛ! | 133,77 | 153,69 | 412,68 | 3601,22 | |
День: | День 4 (четверг) | |||||
Возрастная категория: | ||||||
№ рец. | Прием пищи, наименование блюда | Масса порции, г | Пищевые вещества, г | Энергетическая ценность, ккал | ||
белки | жиры | углеводы | ||||
ЗАВТРАК | ||||||
Каша ячневая молочная | 210 | 6,61 | 7,54 | 31,50 | 220,31 | |
Запеканка из творога | 100 | 17,37 | 9,55 | 17,49 | 255,39 | |
Молоко сгущенное | 15 | 1,08 | 1,27 | 8,32 | 49,09 | |
Джем фруктовый | 15 | 0,06 | 0,05 | 6,57 | 26,88 | |
Варенье | 15 | 8,51 | 34,02 | |||
Сметана | 15 | 0,39 | 2,25 | 0,05 | 23,97 | |
Сыр | 15 | 3,48 | 4,43 | 0,05 | 53,93 | |
Колбаса вареная | 20 | 2,56 | 4,44 | 0,30 | 51,40 | |
Колбаса в/к | 20 | 4,40 | 6,60 | 0,33 | 78,32 | |
Ветчина | 20 | 3,59 | 4,55 | 0,40 | 56,91 | |
Масло сливочное | 10 | 0,05 | 8,25 | 0,08 | 74,77 | |
Хлеб из пшеничной муки | 20 | 2,84 | 0,35 | 17,08 | 82,81 | |
Какао с молоком | 200 | 3,58 | 3,58 | 17,38 | 116,06 | |
Итого за завтрак | 305 | 46,01 | 52,86 | 108,06 | 1123,86 | |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ГАРНИР | ||||||
Каша Булгур рассыпчатая | 130 | 5,53 | 5,65 | 26,68 | 179,70 | |
Итого за дополнительный гарнир | 685 | 5,53 | 5,65 | 26,68 | 179,70 | |
ОБЕД | ||||||
Овощная нарезка (огурец,морковь) | 60 | 0,63 | 0,06 | 3,54 | 17,22 | |
Салат крабовый | 50/10 | 4,37 | 8,09 | 3,43 | 104,02 | |
Майонез | 10 | 0,03 | 6,70 | 0,37 | 63,02 | |
Суп-лапша домашняя на курином бульоне | 250 | 2,30 | 4,60 | 11,65 | 97,20 | |
Солянка сборная мясная | 250 | 9,13 | 12,20 | 21,00 | 230,30 | |
Сметана | 20 | 0,52 | 3,00 | 0,72 | 31,96 | |
Рыба белая, припущенная | 60/20 | 16,48 | 0,68 | 6,73 | 98,95 | |
Биточки мясные паровые | 80 | 13,92 | 4,59 | 18,68 | 248,74 | |
Спагетти отварные | 130 | 5,20 | 16,62 | 10,88 | 220,21, | |
Напиток из сухофруктов | 200 | 0,34 | 28,64 | 115,92 | ||
Хлеб из пшеничной муки | 20 | 2,84 | 0,35 | 17,08 | 82,81 | |
Хлеб из ржано-пшеничной муки | 20 | 2,31 | 0,45 | 11,10 | 57,69 | |
Итого за обед | 1040,00 | 58,07 | 57,34 | 133,82 | 1147,83 | |
ПОЛДНИК | ||||||
Маффин | 50 | 4,17 | 14,21 | 30,83 | 267,96 | |
Сосиска в тесте | 50 | 5,63 | 5,63 | 15,81 | 156,21 | |
Напиток из сухофруктов | 200 | 0,34 | 28,64 | 115,92 | ||
Итого за полдник | #ССЫЛ! | 10,14 | 19,84 | 75,28 | 540,09 | |
УЖИН | ||||||
Жаркое по-домашнему с курицей | 180 | 17,89 | 6,50 | 20,23 | 21,98 | |
Котлеты из индейки запеченные | 80 | 17,70 | 12,66 | 14,90 | 244,34 | |
Каша гречневая рассыпчатая | 130 | 5,80 | 1,52 | 28,56 | 151,13 | |
Итого за ужин | 390,00 | 41,39 | 20,68 | 63,69 | 417,45 | |
ИТОГО ЗА ДЕНЬ: | #ССЫЛ! | 161,14 | 156,37 | 407,53 | 3408,93 | |
День: | День 5 (пятница) | |||||
Возрастная категория: | ||||||
№ рец. | Прием пищи, наименование блюда | Масса порции, г | Пищевые вещества, г | Энергетическая ценность, ккал | ||
белки | жиры | углеводы | ||||
ЗАВТРАК | ||||||
Каша геркулесовая молочная | 210 | 6,91 | 8,67 | 29,67 | 224,38 | |
Оладьи 2 ШТ | 72 | 8,91 | 6,34 | 24,46 | 190,55 | |
Молоко сгущенное | 15 | 1,08 | 1,27 | 8,32 | 49,09 | |
Джем фруктовый | 15 | 0,06 | 0,05 | 6,57 | 26,88 | |
Варенье | 15 | 8,51 | 34,02 | |||
Сметана | 15 | 0,39 | 2,25 | 0,05 | 23,97 | |
Сыр | 15 | 3,48 | 4,43 | 0,05 | 53,93 | |
Колбаса вареная | 20 | 2,56 | 4,44 | 0,30 | 51,40 | |
