Наш опыт работы позволяет организовать питание в санаториях пансионатах по любым требованиям заказчика, как то: шведская линия, шведская линия с учетом диет, различные производные шведского стола, порционное меню, полезное питание по индивидуальной схеме, заказное меню.
Вся наша деятельность ведется под постоянным контролем санитарно-эпидемиологической службы(СЭС) и других контролирующих органов, согласно следующим нормативным документам.
Все продукты питания используемые для изготовления готовых блюд, соответствуют по качеству действующим в РФ ГОСТам медико-биологических требований и санитарным нормам качества продовольственного сырья и пищевых продуктов
I неделя | ||||
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
З А В Т Р А К | ||||
Каша молочная из рисовой крупы 210 г | Каша молочная из манной крупы 210 г | Каша молочная из пшенной крупы 210 г | Каша молочная геркулесовая 210 г | Каша молочная гречневой крупы 210 г |
Омлет натуральный 110 г | Макароны отварные с сыром 100/15 г | Запеканка из творога со сгущенным молоком,джемом,вареньем или сметаной 100/15 г | Блинчики со сгущенным молоком,джемом,вареньем или сметаной 2шт/15 г | Сырники из творога со сгущенным молоком,джемом,вареньем или сметаной 2 шт/15 г |
Сыр, колбаса вареная, колбаса варено-копченая, ветчина,масло сливочное | Сыр, колбаса вареная, колбаса варено-копченая, ветчина,масло сливочное | Сыр, колбаса вареная, колбаса варено-копченая, ветчина,масло сливочное | Сыр, колбаса вареная, колбаса варено-копченая, ветчина,масло сливочное | Сыр, колбаса вареная, колбаса варено-копченая, ветчина,масло сливочное |
Хлеб из пшеничной муки 20 г | Хлеб из пшеничной муки 20 г | Хлеб из пшеничной муки 20 г | Хлеб из пшеничной муки 20 г | Хлеб из пшеничной муки 20 г |
Чай черный с сахаром 200 г | Кофейный напиток злаковый с молоком 200 г | Чай черный с сахаром 200 г | Какао с молоком 200 г | Чай черный с сахаром 200 г |
2-й ЗАВТРАК | ||||
Фрукты(яблоки)140 гр | Фрукты(груши) 180 гр | Фрукты(бананы) 220 гр | Фрукты (яблоки) 140 гр | Фрукты(груши) 180 гр |
Булочка с маком 50 гр | Вафли 30гр | Печенье 50 гр | Булочка с повидлом 50 гр | Печенье 50 гр |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ГАРНИР | ||||
Картофель отварной 130 г | Овощной микс 130 г (цветная капуста, брокколи) | Рис отварной 130 г | Каша гречневая рассыпчатая 130 г | Макароны отварные 130 г |
О Б Е Д | ||||
Овощная нарезка 60 г (морковь, сельдерей ) | Овощная нарезка 60 г (огурец, перец) | Овощная нарезка 60 г (помидор, огурец) | Овощная нарезка 60 г (морковь, огурец) | Овощная нарезка 60 г (помидор, сельдерей) |
Салат из моркови с маслом растительным 60 г | Салат из свеклы с маслом растительным 60 г | Салат «Крабовый» 60 г (крабовые палочки,огурцы свежие,яйца,кукуруза консервированная,майонез) | Винегрет овощной 60 г (свекла,картофель,горошек зеленый консервированный,морковь,огурцы соленые,масло растительное) | Салат «Витаминный» 60 г (капуста б/к, морковь, яблоки, масло растительное) |
Щи из свежей капусты с картофелем на мясном бульоне со сметаной 250/20 г (капуста б/к,картофель,морковь,лук,томат паста) | Рассольник на мясном бульоне со сметаной 250/20 г (картофель,морковь,лук,огурцы соленые,крупа перловая) | Суп картофельный с мясными фрикадельками 250/20 г (мясные фрикадельки,картофель,морквь,лук) | Суп куриный с брокколи и звездочками 250 г (картофель, морковь, лук, капуста брокколи, макароны фигурные) | Борщ на мясном бульоне со сметаной 250/20 г (свекла,картофель,капуста б/к,морковь,лук,томат паста) |
Бульон куриный с кусочками отварной курицы и пшеничными гренками 250/10 г (филе куриное, морковь,лук репчатый) | Суп овощной на мясном бульоне 250 г (картофель,брокколи,фасоль стручковая, перец болгарский, помидоры,морковь,лук репчатый,зелень) | Суп картофельный с рисом на мясном бульоне 250 г (картофель,морковь,лук,рис) | Солянка сборная мясная со сметаной 250 г (филе куриное, ветчина, колбаса в/к,картофель,лук репчатый,огурцы соленые, оливки,томат-паста,) | Суп рыбный с сельдереем 250 г (треска с/м, картофель, морковь,лук, стебель и корень сельдерея) |
Гуляш из мяса птицы 40/40 г (филе куриное,лук,морковь,томатная паста,мука пшеничная) | Плов из индейки 180 г (филе индейки,крупа рисовая,морковь,лук,томатная паста) | Гречка по-купечески с говядиной 180 г (говядина,крупа гречневая,лук репчатый,морковь) | Рыба, припущенная 80 г (филе трески, лук репчатый, морковь) | Жаркое по-домашнему из индейки 180 г (филе индейки,картофель,морковь,лук репчатый) |
Тефтели мясные в сметано-томатном соусе 60/20 г (говядина,хлеб пшенияный,лук репчатый) | Котлета куриная запеченная 80 г (фарш куриный, молоко,хлеб пшеничный,сухари панировочные) | Сосиска отварная 1 шт | Пончик куриный с кукурузой 80 г (фарш куриный, кукуруза консервированная,хлеб пшеничный,лук репчатый) | Наггетсы куриные 2шт |
Рис отварной 130 г | Макароны отварные 130 г | Картофель отварной 130 г | Булгур отварной 130 г | Картофель запеченный 130 г |
Напиток ягодный 200 г | Напиток из сухофруктов 200 г | Напиток ягодный 200 г | Напиток из шиповника 200 г | Напиток ягодный 200 г |
Хлеб из пшеничной муки 20 г | Хлеб из пшеничной муки 20 г | Хлеб из пшеничной муки 20 г | Хлеб из пшеничной муки 20 г | Хлеб из пшеничной муки 20 г |
Хлеб из ржано-пшеничной муки 20 г | Хлеб из ржано-пшеничной муки 20 г | Хлеб из ржано-пшеничной муки 20 г | Хлеб из ржано-пшеничной муки 20 г | Хлеб из ржано-пшеничной муки 20 г |
П О Л Д Н И К | ||||
Пирожок печеный с курагой 50г | Маффин 50 г | Ватрушка с джемом 50 г | Пирожок с яблоком 50 г | Рогалик с джемом 50 г |
Блинчик с творогом 1 шт | Сырники из творога со сгущенным молоком,джемом,вареньем или сметаной 2 шт/15 г | Оладьи со сгущенным молоком,джемом,вареньем или сметаной 2 шт/15г | Вафли венские 50г | Сосиска в тесте 50г |
Напиток ягодный 200 г | Напиток из сухофруктов 200 г | Напиток ягодный 200 г | Напиток из шиповника 200 г | Напиток ягодный 200 г |
У Ж И Н | ||||
Котлета из индейки запеченная 80 г (фарш индейки, молоко,хлеб пшеничный,сухари панировочные) | Ежики из говядины под сметанным соусом 60/20 г (говядина,крупа рисовая,лук репчатый) | Шницель куриный 80 г (филе куриное, молоко,сухари панировочные, хлеб пшеничный, лук репчатый, яйцо) | Биточки мясные 80 г (фарш мясной, хлеб пшеничый, сухари панировочные) | Тефтели мясные в соусе сметанном 60/20 г (говядина,хлеб пшеничный,лук репчатый) |
Сосиска отварная 1 шт | Куры запеченные 80 г (куриные окорочка,сметана, соль, соевый соус) | Оладьи из печени 80 г (печень говяжья,лук репчатый, мука пшеничная, молоко, яйцо куриное) | Шарики из индейки 80 г ( филе индейки,молоко,хлеб пшеничный, сухари панировочные,яйцо куриноя) | Ватрушка куриная 80г (фарш куриный,лук репчатый,молоко,хлеб пшенияный, яйцо, сухари панировачные,майонез.Начинка:яйцо,ветчина,сыр) |
Фасоль стручковая отварная 130 г | Картофель по-деревенски 130 г | Каша гречневая рассыпчатая 130 г | Спагетти отварные 130 г | Булгур отварной 130 г |
Дополнительно можно заказать фрукты, кисломолочный напиток, творожки, йогурты |
II неделя | ||||
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
З А В Т Р А К | ||||
Каша молочная «Дружба» из пшенной и рисовой крупы 210 г | Каша молочная из ячневой крупы 210 г | Каша молочная геркулесовая 210 г | Каша молочная из кукурузной крупы 210 г | Каша молочная из пшенной крупы 210 г |
Пудинг из творога со сгущенным молоком,джемом,вареньем или сметаной 100/15 г | Оладьи со сгущенным молоком,джемом,вареньем или сметаной 2шт/15 г | Омлет натуральный 110 г | Сырники из творога со сгущенным молоком,джемом,вареньем или сметаной 2шт/15 г | Блинчики со сгущенным молоком,джемом,вареньем или сметаной 2шт/15 г |
Сыр, колбаса вареная, колбаса варено-копченая, ветчина,масло сливочное | Сыр, колбаса вареная, колбаса варено-копченая, ветчина,масло сливочное | Сыр, колбаса вареная, колбаса варено-копченая, ветчина,масло сливочное | Сыр, колбаса вареная, колбаса варено-копченая, ветчина,масло сливочное | Сыр, колбаса вареная, колбаса варено-копченая, ветчина,масло сливочное |
Хлеб из пшеничной муки 20 г | Хлеб из пшеничной муки 20 г | Хлеб из пшеничной муки 20 г | Хлеб из пшеничной муки 20 г | Хлеб из пшеничной муки 20 г |
Кофейный напиток злаковый с молоком 200 г | Чай черный с сахаром 200 г | Какао с молоком 200 г | Чай черный с сахаром 200 г | Кофейный напиток злаковый с молоком 200 г |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ГАРНИР | ||||
Булгур отварной 130 г | Рис отварной 130 г | Каша гречневая 130 г | Картофель отварной 130 г | Спагетти отварные 130 г |
О Б Е Д | ||||
Овощная нарезка 60 г (помидор, огурец) | Овощная нарезка 60 г (морковь, сельдерей) | Овощная нарезка 60 г ( огурец, перец) | Помидоры свежие, нарезанные дольками | Овощная нарезка 60 г (огурец, морковь) |
Салат из свеклы с маслом растительным 60 г | Салат «Оливье» с колбасой вареной 60 г (колбаса вареная,горошек зеленный консервированный,огурцы соленые,яйца,картофель,морковь вареные,майонез) | Салат из белокочанной капусты с кукурузой и маслом растительным 60 г (кукуруза консервированная) | Салат из моркови с яблоками и маслом растительным 60 г | Винегрет овощной 60 г (свекла,картофель,горошек зеленый консервированный,морковь,огурцы соленые,масло растительное) |
Щи из свежей капусты с картофелем на мясном бульоне со сметаной 250/20 г (капуста б/к,картофель,морковь,лук,томат паста) | Суп картофельный с мясными фрикадельками 250/20 г (мясные фрикадельки,картофель,морквь,лук) | Бульон куриный с кусочками отварной курицы и пшеничными гренками 250/10 г (филе куриное, морковь,лук репчатый) | Борщ на мясном бульоне со сметаной 250/20 г (свекла,картофель,капуста б/к,морковь,лук,томат паста) | Солянка сборная мясная со сметаной 250 г (филе куриное, ветчина, колбаса в/к,картофель,лук репчатый,огурцы соленые, оливки,томат-паста,) |
Суп картофельный с рисом на мясном бульоне 250 г (картофель,морковь,лук,рис) | Суп рыбный с сельдереем 250 г (треска с/м, картофель, морковь,лук, стебель и корень сельдерея) | Суп овощной на мясном бульоне 250 г (картофель,брокколи,фасоль стручковая, перец болгарский, помидоры,морковь,лук репчатый,зелень) | Рассольник на мясном бульоне со сметаной 250/20 г (картофель,морковь,лук,огурцы соленые,крупа перловая) | Суп куриный с брокколи и звездочками 250 г (картофель, морковь, лук, капуста брокколи, макароны фигурные) |
Котлета по-домашнему 80 г (фарш мясной, яйцо, хлеб пшеничный, молоко, сухари панировочные) | Гуляш из говядины 40/40 г (говядина, лук, морковь, мука,томатная паста) | Куры запеченные 80 г (куриные окорочка,сметана, соль, соевый соус) | Жаркое по-домашнему с курицей 180 г (филе куриное,картофель,морковь,лук) | Пельмени жареные 200 г |
Сосиска отварная 1 шт | Котлета из индейки запеченная 80 г (фарш индейки, хлеб пшеничный,сухари панировочные) | Оладьи из печени 80 г (печень говяжья,лук репчатый, мука пшеничная, молоко, яйцо куриное) | Тефтели рыбные в соусе сметанном 60/20 г (фарш рыбный,хлеб пшеничный,лук репчатый,рис) | Котлета куриная запеченная 80 г (фарш куриный, молоко,хлеб пшеничный,сухари панировочные) |
Картофель отварной 130 г | Овощной микс (капуста цветная, брокколи)130 г | Рис отварной 130 г | Булгур отварной 130 г | Картофель по-деревенски 130 г |
Напиток ягодный 200 г | Напиток из сухофруктов 200 г | Напиток ягодный 200 г | Напиток из шиповника 200 г | Напиток ягодный 200 г |
Хлеб из пшеничной муки 20 г | Хлеб из пшеничной муки 20 г | Хлеб из пшеничной муки 20 г | Хлеб из пшеничной муки 20 г | Хлеб из пшеничной муки 20 г |
Хлеб из ржано-пшеничной муки 20 г | Хлеб из ржано-пшеничной муки 20 г | Хлеб из ржано-пшеничной муки 20 г | Хлеб из ржано-пшеничной муки 20 г | Хлеб из ржано-пшеничной муки 20 г |
П О Л Д Н И К | ||||
Сочник с творогом 50 г | Булочка плюшка 50 г | Рогалик сахарный 50 г | Кекс творожный 50 г | Ватрушка с творогом 50г |
Блинчик с ягодами 1 шт | Сырники из творога со сгущенным молоком,джемом,вареньем или сметаной 2шт/15 г | Сосиска в тесте 50г | Вафли венские 50г | Оладьи со сгущенным молоком,джемом,вареньем или сметаной 2шт/15 г |
Напиток ягодный 200 г | Напиток из сухофруктов 200 г | Напиток ягодный 200 г | Напиток из шиповника 200 г | Напиток ягодный 200 г |
У Ж И Н | ||||
Плов из говядины 250 г (говядина,крупа рисовая,морковь,лук репчатый,томатная паста) | Биточки мясные, паровые 80 г (фарш мясной, хлеб пшеничый, сухари панировочные) | Шарики куриные 80 г ( филе куриное,хлеб пшеничный, сухари панировочные) | Ежики из говядины под сметанным соусом 60/20 г (говядина,крупа рисовая,лук репчатый) | Куриная отбивная в панировке 80 г (куриное филе, яйцо куриное, сухари панировочные) |
Пончик куриный с кукурузой 80 г (фарш куриный, кукуруза консервированная,хлеб пшеничный,лук репчатый) | Наггетсы куриные 2шт | Тефтели мясные в соусе сметанном 60/20 г (говядина,хлеб пшеничный,лук репчатый) | Биточки из индейки 80 г (фарш индейки, молоко,хлеб пшеничый) | Котлета мясная запеченные 80 г (фарш мясной, хлеб пшеничный, сухари панировочные) |
Каша гречневая рассыпчатая 130 г | Спагетти отварные 130 г | Картофель запеченный 130 г | Макароны отварные 130 г | Каша гречневая рассыпчатая 130 г |
Дополнительно можно заказать фрукты, кисломолочный напиток, творожки, йогурты |
1 НЕДЕЛЯ | ||||||
День: | День 1 (понедельник) | |||||
Возрастная категория: | ||||||
№ рец. | Прием пищи, наименование блюда | Масса порции, г | Пищевые вещества, г | Энергетическая ценность, ккал | ||
белки | жиры | углеводы | ||||
ЗАВТРАК | ||||||
Каша рисовая молочная | 210 | 5,57 | 8,19 | 35,93 | 239,69 | |
Омлет натуральный | 110 | 11,55 | 12,50 | 2,94 | 170,41 | |
Сыр | 15 | 3,48 | 4,43 | 0,05 | 53,93 | |
Колбаса вареная | 20 | 2,56 | 4,44 | 0,30 | 51,40 | |
Колбаса в/к | 20 | 4,40 | 6,60 | 0,33 | 78,32 | |
Ветчина 20 г | 20 | 3,59 | 4,55 | 0,40 | 56,91 | |
Масло сливочное | 10 | 0,05 | 8,25 | 0,08 | 74,77 | |
Хлеб из пшеничной муки | 20 | 2,84 | 0,35 | 17,08 | 82,81 | |
Чай с сахаром | 200 | 0,40 | 0,10 | 14,98 | 62,42 | |
Итого за завтрак | 230,00 | 34,44 | 49,41 | 72,09 | 870,66 | |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ГАРНИР | ||||||
Картофель отварной | 130 | 2,61 | 5,02 | 21,27 | 140,69 | |
Итого за дополнительный гарнир | 360,00 | 2,61 | 5,02 | 21,27 | 140,69 | |
ОБЕД | ||||||
Овощная нарезка (морковь, сельдерей ) | 60 | 0,66 | 0,06 | 3,42 | 16,86 | |
Салат из свежей моркови с м/р | 60 | 0,71 | 5,06 | 5,12 | 68,85 | |
Щи зеленые с картофелем на м/б | 250 | 3,98 | 6,02 | 14,20 | 126,90 | |
Сметана | 20 | 0,52 | 3,00 | 0,72 | 31,96 | |
Бульон куриный с кусочками отварной курицы | 250 | 5,10 | 3,08 | 0,40 | 49,68 | |
Гренки | 10 | 1,30 | 0,16 | 7,81 | 37,86 | |
Тефтели мясные в сметано-томатном соусе | 60/20 | 10,31 | 9,05 | 8,85 | 157,07 | |
Рис отварной | 130 | 3,48 | 6,04 | 26,04 | 172,15 | |
Напиток ягодный | 200 | 0,22 | 0,08 | 26,74 | 108,56 | |
Хлеб из пшеничной муки | 20 | 2,84 | 0,35 | 17,08 | 82,81 | |
Хлеб из ржано-пшеничной муки | 20 | 2,31 | 0,45 | 11,10 | 57,69 | |
Итого за обед | 1020,00 | 31,43 | 33,35 | 121,48 | 910,39 | |
ПОЛДНИК | ||||||
Пирожок печеный с курагой | 50 | 4,72 | 4,42 | 40,02 | 218,77 | |
Блинчики с творогом | 100 | 7,76 | 4,41 | 21,31 | 155,94 | |
Напиток ягодный | 200 | 0,22 | 0,08 | 26,74 | 108,56 | |
Итого за полдник | #ССЫЛ! | 12,70 | 8,91 | 88,07 | 483,27 | |
УЖИН | ||||||
Котлеты из индейки запеченные | 80 | 17,70 | 12,66 | 14,90 | 244,34 | |
Сосиски отварные | 60 | 6,49 | 14,10 | 0,94 | 156,64 | |
Фасоль стручковая отварная | 130 | 3,25 | 5,40 | 3,90 | 77,16 | |
Итого за ужин | 270,00 | 27,44 | 32,16 | 19,74 | 478,14 | |
ИТОГО ЗА ДЕНЬ: | #ССЫЛ! | 108,62 | 128,85 | 322,65 | 2883,15 | |
День: | День 2 (вторник) | |||||
Возрастная категория: | ||||||
№ рец. | Прием пищи, наименование блюда | Масса порции, г | Пищевые вещества, г | Энергетическая ценность, ккал | ||
белки | жиры | углеводы | ||||
ЗАВТРАК | ||||||
Каша манная молочная | 210 | 6,70 | 8,27 | 33,52 | 235,33 | |
Макароны отварные с сыром | 100/15 | 7,35 | 8,11 | 26,22 | 207,24 | |
Сыр | 15 | 3,48 | 4,43 | 0,05 | 53,93 | |
Колбаса вареная | 20 | 2,56 | 4,44 | 0,30 | 51,40 | |
Колбаса в/к | 20 | 4,40 | 6,60 | 0,33 | 78,32 | |
Ветчина 20 г | 20 | 3,59 | 4,55 | 0,40 | 56,91 | |
Масло сливочное | 10 | 0,05 | 8,25 | 0,08 | 74,77 | |
Хлеб из пшеничной муки | 20 | 2,84 | 0,35 | 17,08 | 82,81 | |
Кофейный напиток злаковый на молоке | 200 | 4,74 | 4,80 | 19,54 | 140,32 | |
Итого за завтрак | 230,00 | 35,71 | 49,80 | 97,52 | 981,03 | |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ГАРНИР | ||||||
Овощной микс, отварной (капуста цветная, брокколи) | 130 | 4,15 | 0,52 | 8,45 | 55,07 | |
Итого за дополнительный гарнир | 360,00 | 4,15 | 0,52 | 8,45 | 55,07 | |
ОБЕД | ||||||
Овощная нарезка (огурцы, перец сладкий) | 60 | 0,63 | 0,06 | 2,22 | 11,94 | |
Салат из свеклы с м/р | 60 | 0,83 | 5,06 | 4,84 | 68,20 | |
Рассольник на мясном бульоне | 250 | 3,45 | 5,32 | 25,13 | 162,22 | |
Сметана | 20 | 0,52 | 3,00 | 0,72 | 31,96 | |
Суп овощной на мясном бульоне | 250 | 2,20 | 5,27 | 8,70 | 91,08 | |
Плов из индейки | 180 | 19,93 | 11,07 | 24,05 | 275,53 | |
Котлеты куриные запеченные | 80 | 12,95 | 10,77 | 11,44 | 194,48 | |
Макароны отварные | 130 | 5,20 | 3,55 | 37,45 | 202,55 | |
Напиток из сухофруктов | 200 | 0,34 | 28,64 | 115,92 | ||
Хлеб из пшеничной муки | 20 | 2,84 | 0,35 | 17,08 | 82,81 | |
Хлеб из ржано-пшеничной муки | 20 | 2,31 | 0,45 | 11,10 | 57,69 | |
Итого за обед | 1270,00 | 51,20 | 44,90 | 171,37 | 1294,38 | |
ПОЛДНИК | ||||||
Маффин | 50 | 4,17 | 14,21 | 30,86 | 267,96 | |
Сырники из творога | 100 | 9,07 | 16,25 | 69,39 | 460,12 | |
Молоко сгущенное | 15 | 1,08 | 1,27 | 8,32 | 49,09 | |
Джем фруктовый | 15 | 0,06 | 0,05 | 6,57 | 26,88 | |
Варенье | 15 | 8,51 | 34,02 | |||
Сметана | 15 | 0,39 | 2,25 | 0,05 | 23,97 | |
Итого за полдник | 15,00 | 14,77 | 34,03 | 123,70 | 862,04 | |
УЖИН | ||||||
Ежики мясные под сметанным соусом | 80 | 9,78 | 15,38 | 6,46 | 203,34 | |
Куры запеченные | 80 | 0,11 | 3,63 | 0,15 | 33,74 | |
Картофель по — деревески | 130 | 5,00 | 16,00 | 40,76 | 327,07 | |
Итого за ужин | 290,00 | 14,89 | 35,01 | 47,37 | 564,15 | |
ИТОГО ЗА ДЕНЬ: | #ССЫЛ! | 120,72 | 164,26 | 448,41 | 3756,67 | |
День: | День 3 (среда) | |||||
Возрастная категория: | ||||||
№ рец. | Прием пищи, наименование блюда | Масса порции, г | Пищевые вещества, г | Энергетическая ценность, ккал | ||
белки | жиры | углеводы | ||||
ЗАВТРАК | ||||||
Каша пшенная молочная | 210 | 7,29 | 8,27 | 33,01 | 235,66 | |
Запеканка из творога | 100/15 | 17,37 | 9,55 | 17,49 | 255,39 | |
Молоко сгущенное | 15 | 1,08 | 1,27 | 8,32 | 49,09 | |
Джем фруктовый | 15 | 0,06 | 0,05 | 6,57 | 26,88 | |
Варенье | 15 | 8,51 | 34,02 | |||
Сметана | 15 | 0,39 | 2,25 | 0,05 | 23,97 | |
Сыр | 15 | 3,48 | 4,43 | 0,05 | 53,93 | |
Колбаса вареная | 20 | 2,56 | 4,44 | 0,30 | 51,40 | |
Колбаса в/к | 20 | 4,40 | 6,60 | 0,33 | 78,32 | |
Ветчина 20 г | 20 | 3,59 | 4,55 | 0,40 | 56,91 | |
Масло сливочное | 10 | 0,05 | 8,25 | 0,08 | 74,77 | |
Хлеб из пшеничной муки | 20 | 2,84 | 0,35 | 17,08 | 82,81 | |
Чай с сахаром | 200 | 0,40 | 0,10 | 14,98 | 62,42 | |
Итого за завтрак | 305,00 | 43,51 | 50,11 | 107,17 | 1085,57 | |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ГАРНИР | ||||||
Рис отварной | 130 | 3,48 | 6,01 | 26,04 | 172,15 | |
Итого за дополнительный гарнир | 3,48 | 6,01 | 26,04 | 172,15 | ||
ОБЕД | ||||||
Овощная нарезка (огурца, помидора) | 60 | 0,57 | 0,09 | 1,89 | 10,65 | |
Салат крабовый | 50/10 | 4,37 | 8,09 | 3,43 | 104,02 | |
Суп картофельный с мясными фрикадельками | 250/20 | 6,18 | 5,21 | 16,50 | 137,62 | |
Суп картофельный с рисом на мясном бульоне | 250 | 1,85 | 6,10 | 15,77 | 125,40 | |
Гречка по-купечески с говядиной | 180 | 19,44 | 16,76 | 33,07 | 360,85 | |
Сосиски отварные | 60 | 6,49 | 14,10 | 0,94 | 156,64 | |
Картофель отварной | 130 | 2,61 | 5,02 | 21,27 | 140,69 | |
Напиток ягодный | 200 | 0,22 | 0,08 | 26,74 | 108,56 | |
Хлеб из пшеничной муки | 20 | 2,84 | 0,35 | 17,08 | 82,81 | |
Хлеб из ржано-пшеничной муки | 20 | 2,31 | 0,45 | 11,10 | 57,69 | |
Итого за обед | 920,00 | 46,88 | 56,25 | 147,79 | 1284,93 | |
ПОЛДНИК | ||||||
Ватрушка с джемом | 50 | 5,18 | 6,67 | 37,44 | 230,51 | |
Оладьи | 100 | 8,91 | 6,34 | 24,46 | 190,55 | |
Молоко сгущенное | 15 | 1,08 | 1,27 | 8,32 | 49,09 | |
Джем фруктовый | 15 | 0,06 | 0,05 | 6,57 | 26,88 | |
Варенье | 15 | 8,51 | 34,02 | |||
Сметана | 15 | 0,39 | 2,25 | 0,05 | 23,97 | |
Напиток ягодный | 200 | 0,22 | 0,08 | 26,74 | 108,56 | |
Итого за полдник | 200,00 | 15,84 | 16,66 | 112,09 | 663,58 | |
УЖИН | ||||||
Шницель куриный запеченный | 80 | 18,75 | 5,15 | 20,32 | 202,66 | |
Оладьи из печени | 100 | 12,18 | 15,37 | 11,98 | 234,95 | |
Каша гречневая рассыпчатая | 130 | 5,80 | 1,52 | 28,56 | 151,13 | |
Итого за ужин | 310,00 | 36,73 | 22,04 | 60,86 | 588,74 | |
ИТОГО ЗА ДЕНЬ: | #ССЫЛ! | 146,44 | 151,07 | 453,96 | 3794,97 | |
День: | День 4 (четверг) | |||||
Возрастная категория: | ||||||
№ рец. | Прием пищи, наименование блюда | Масса порции, г | Пищевые вещества, г | Энергетическая ценность, ккал | ||
белки | жиры | углеводы | ||||
ЗАВТРАК | ||||||
Каша геркулесовая молочная | 210 | 6,91 | 8,67 | 29,67 | 224,38 | |
Блинчики | 100 | 15,63 | 8,02 | 42,94 | 306,45 | |
Молоко сгущенное | 15 | 1,08 | 1,27 | 8,32 | 49,09 | |
Джем фруктовый | 15 | 0,06 | 0,05 | 6,57 | 26,88 | |
Варенье | 15 | 8,51 | 34,02 | |||
Сметана | 15 | 0,39 | 2,25 | 0,05 | 23,97 | |
Сыр | 15 | 3,48 | 4,43 | 0,05 | 53,93 | |
Колбаса вареная | 20 | 2,56 | 4,44 | 0,30 | 51,40 | |
Колбаса в/к | 20 | 4,40 | 6,60 | 0,33 | 78,32 | |
Ветчина 20 г | 20 | 3,59 | 4,55 | 0,40 | 56,91 | |
Масло сливочное | 10 | 0,05 | 8,25 | 0,08 | 74,77 | |
Хлеб из пшеничной муки | 20 | 2,84 | 0,35 | 17,08 | 82,81 | |
Какао с молоком | 200 | 3,58 | 3,58 | 17,38 | 116,06 | |
Итого за завтрак | 44,57 | 52,46 | 131,68 | 1178,99 | ||
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ГАРНИР | ||||||
Каша гречневая рассыпчатая | 130 | 5,80 | 1,52 | 28,56 | 151,13 | |
Итого за дополнительный гарнир | 5,80 | 1,52 | 28,56 | 151,13 | ||
ОБЕД | ||||||
Овощная нарезка (огурец,морковь) | 60 | 0,63 | 0,06 | 3,54 | 17,22 | |
Винегрет овощной | 60 | 0,98 | 5,12 | 4,98 | 69,89 | |
Куриный суп с брокколи и звездочками | 250 | 1,70 | 3,22 | 9,60 | 74,22 | |
Солянка сборная из мясная | 250 | 9,25 | 10,75 | 20,80 | 216,95 | |
Сметана | 20 | 0,52 | 3,00 | 0,72 | 31,96 | |
Рыба белая, припущенная | 80 | 16,48 | 0,68 | 6,73 | 98,95 | |
Пончики куриные с консервированной кукурузой | 80 | 11,75 | 4,59 | 18,68 | 163,05 | |
Каша Булгур рассыпчатая | 130 | 5,53 | 5,65 | 26,68 | 179,70 | |
Напиток из шиповника | 200 | 0,52 | 0,20 | 27,04 | 112,04 | |
Хлеб из пшеничной муки | 20 | 2,84 | 0,35 | 17,08 | 82,81 | |
Хлеб из ржано-пшеничной муки | 20 | 2,31 | 0,45 | 11,10 | 57,69 | |
Итого за обед | 1170,00 | 52,51 | 34,07 | 146,95 | 1104,48 | |
ПОЛДНИК | ||||||
Пирожок печеный с яблоками | 50 | 3,91 | 3,75 | 32,84 | 180,73 | |
Вафли Венские | 50 | 1,15 | 4,76 | 18,20 | 120,23 | |
Напиток из шиповника | 200 | 0,52 | 0,20 | 27,04 | 112,04 | |
Итого за полдник | #ССЫЛ! | 5,58 | 8,71 | 78,08 | 413,00 | |
УЖИН | ||||||
Биточки мясные паровые | 80 | 13,92 | 16,62 | 10,88 | 248,74 | |
Шарики из индейки | 80 | 17,02 | 4,50 | 11,81 | 155,83 | |
Спагетти отварные | 130 | 5,20 | 5,45 | 37,60 | 220,21 | |
Итого за ужин | 290,00 | 36,14 | 26,57 | 60,29 | 624,78 | |
ИТОГО ЗА ДЕНЬ: | #ССЫЛ! | 144,60 | 123,33 | 445,56 | 3472,38 | |
День: | День 5 (пятница) | |||||
Возрастная категория: | ||||||
№ рец. | Прием пищи, наименование блюда | Масса порции, г | Пищевые вещества, г | Энергетическая ценность, ккал | ||
