



Наш опыт работы позволяет организовать питание в санаториях пансионатах по любым требованиям заказчика, как то: шведская линия, шведская линия с учетом диет, различные производные шведского стола, порционное меню, полезное питание по индивидуальной схеме, заказное меню.
Вся наша деятельность ведется под постоянным контролем санитарно-эпидемиологической службы(СЭС) и других контролирующих органов, согласно следующим нормативным документам.
Все продукты питания используемые для изготовления готовых блюд, соответствуют по качеству действующим в РФ ГОСТам медико-биологических требований и санитарным нормам качества продовольственного сырья и пищевых продуктов
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
| З А В Т Р А К | ||||
| Каша молочная из рисовых хлопьев 210 г №1/22 | Каша молочная Злаковая 210 г №1/20 | Каша «Дружба» молочная 210 г № 1/7 | Каша молочная из манной крупы 210 г №1/1 | Каша молочная геркулесовая 210 г №1/5 |
| Сырники из творога с тыквой 100 г №7/10 (соус: сметана 20г №15/7) | Омлет с томатами 100 г № 8/4 | Блинчики 2 шт № 11/1 (соусы:Молоко сгущенное 20 г № 15/1; Сметана 20 г № 15/7; Джем фруктовый 20 г №15/5; Мед 20 г №15/6) | Пудинг творожный 100 г № 7/2 (соусы:Молоко сгущенное 20 г № 15/1; Сметана 20 г № 15/7; Джем фруктовый 20 г №15/5; Мед 20 г №15/6) | Оладьи 2 шт № 11/2(соусы:Молоко сгущенное 20 г № 15/1; Сметана 20 г № 15/7; Джем фруктовый 20 г №15/5; Мед 20 г №15/6) |
| Масло сливочное 10 г № 18/7; Сыр 15 г №18/8; Колбаса вареная 20 г № 18/5;Ветчина 20 г № 18/4 | Масло сливочное 10 г № 18/7; Сыр 15 г №18/8; Колбаса вареная 20 г № 18/5;Ветчина 20 г № 18/4 | Масло сливочное 10 г № 18/7; Сыр 15 г №18/8; Колбаса вареная 20 г № 18/5; Ветчина 20 г № 18/4 | Масло сливочное 10 г № 18/7; Сыр 15 г №18/8; Колбаса вареная 20 г № 18/5; Ветчина 20 г № 18/4 | Масло сливочное 10 г № 18/7; Сыр 15 г №18/8; Колбаса вареная 20 г № 18/5;Ветчина 20 г № 18/4 |
| Хлеб из пшеничной муки 20 г № 17/1 | Хлеб из пшеничной муки 20 г № 17/1 | Хлеб из пшеничной муки 20 г № 17/1 | Хлеб из пшеничной муки 20 г № 17/1 | Хлеб из пшеничной муки 20 г № 17/1 |
| Чай с сахаром 200 г № 12/2; Кофейный напиток на молоке 200 г. №12/23 Какао с молоком 200 г № 12/4; | Чай с сахаром 200 г № 12/2; Кофейный напиток на молоке 200 г. №12/23 Какао с молоком 200 г № 12/4 | Чай с сахаром 200 г № 12/2; Кофейный напиток на молоке 200 г. №12/23 Какао с молоком 200 г № 12/4 | Чай с сахаром 200 г № 12/2; Кофейный напиток на молоке 200 г. №12/23 Какао с молоком 200 г № 12/4 | Чай с сахаром 200 г № 12/2; Кофейный напиток на молоке 200 г. №12/23 Какао с молоком 200 г № 12/4 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ГАРНИР | ||||
| Фасоль стручковая припущенная с морковью 130 г № 9/28 | Свекла запеченная в сметанном соусе 130 г. №9/39 | Микс капусты отварной: цветной и брокколи 130 г № 9/2 | Рататуй 130 г № 9/4 | Овощное рагу с фасолью стручковой 130 г № 9/41 |
| О Б Е Д | ||||
| Овощи натуральные свежие (помидоры) 60 г № 13/2 | Овощи натуральные свежие (огурцы) 60 г № 13/5 | Овощная нарезка (морковь, сельдерей ) 60 г. №13/46 | Овощи натуральные свежие (помидоры) 60 г № 13/2 | Овощи натуральные свежие (огурцы, морковь) 60 г № 13/3 |
| Салат Зеленый с огурцами и яйцом 60 г №13/44 | Салат Дачный 60 г № 13/7 | Салат из свеклы с творогом 60 г № 13/45 | Салат Весенний №13/14 | Салат Коул Слоу 60 г № 13/12 |
| Бульон из кур прозрачный 250 г № 16/1(Гренки из пшеничного хлеба 10 г № 18/1; Гренки из ржаного хлеба 10 г № 18/2; Гренки ржано-пшеничные 10 г № 18/3) | Бульон из кур прозрачный с яйцом 250 г № 16/12 (Гренки из пшеничного хлеба 10 г № 18/1; Гренки из ржаного хлеба 10 г № 18/2; Гренки ржано-пшеничные 10 г № 18/3) | Суп на курином бульоне с птитином 250 г. №16/50 | Бульон куриный с кусочками отварной курицы 250 г №16/10(Гренки из пшеничного хлеба 10 г № 18/1; Гренки из ржаного хлеба 10 г № 18/2; Гренки ржано-пшеничные 10 г № 18/3) | Бульон из кур прозрачный с яйцом 250 г № 16/12 (Гренки из пшеничного хлеба 10 г № 18/1; Гренки из ржаного хлеба 10 г № 18/2; Гренки ржано-пшеничные 10 г № 18/3) |
| Борщ сибирский с фасолью на бульоне 250 г № 16/5+Сметана 20 г №15/7 | Суп картофельный с куриными фрикадельками 250 г. №16/48 | Похлебка по-суворовски 250/15 г № 16/4 | Щи из свежей капусты на мясном бульоне 250 г № 16/8 | Суп Харчо 250 г №16/49 |
| Куриная отбивная в панировке 80 г. №5/23 | Соус Болоньезе 80 г. №3/30 | Жаркое по-домашнему с курицей 180 г № 10/4 | Люля-кебаб из мяса птицы 80 г №5/25 | Котлеты Московские 80 г №3/31 |
| Котлеты из говядины запеченные 80 № 3/4 | Куры запеченные 80 г. № 5/2 | Оладьи из печени 80 г. № 3/2 | Биточки мясные паровые 80 г № 3/3 | Наггетсы рыбные 100 г №6/10 |
| Картофель запеченный 130 г № 9/7 | Спагетти отварные 130 г№ 2/3 | Каша гречневая рассыпчатая 130 г № 9/9 | Рис отварной 130 г № 9/8 | Кус-кус отварной 130 г № 9/40 |
| Соус сливочный 20 г №15/11 | Соус сливочный 20 г №15/11 | Соус сливочный 20 г №15/11 | Соус сливочный 20 г №15/11 | Соус сливочный 20 г №15/11 |
| Соус томатный 20 г №15/12 | Соус томатный 20 г №15/12 | Соус томатный 20 г №15/12 | Соус томатный 20 г №15/12 | Соус томатный 20 г №15/12 |
| Напиток ягодный 200 г № 12/5 | Напиток из сухофруктов 200 г № 12/6 | Напиток фруктовый 200 г № 12/1 | Напиток из яблочно-клюквенный 200 г №12/22 | Напиток ягодный 200 г № 12/5 |
| Хлеб из пшеничной муки 20 г № 17/1 | Хлеб из пшеничной муки 20 г № 17/1 | Хлеб из пшеничной муки 20 г № 17/1 | Хлеб из пшеничной муки 20 г № 17/1 | Хлеб из пшеничной муки 20 г № 17/1 |
| Хлеб из ржано-пшеничной муки 20 г № 17/2 | Хлеб из ржано-пшеничной муки 20 г № 17/2 | Хлеб из ржано-пшеничной муки 20 г № 17/2 | Хлеб из ржано-пшеничной муки 20 г № 17/2 | Хлеб из ржано-пшеничной муки 20 г № 17/2 |
| П О Л Д Н И К | ||||
| Маффин с какао и клубникой 50 г № 11/43 | Круассаны 70 г № 11/37 | Слойка с вишней 60 г №11/42 | Круассаны с шоколадом 70 г № 11/31 | Твист с творогом и лимоном 90 г №11/45 |
| Печенье овсяное 50 г 11/13 | Сосиска в тесте 80 г № 11/30 | Пончик печеный 50 г № 11/44 | Вафли Венские 1шт № 11/12 | Крендель сахарный 50 г № 11/46 |
| Напиток ягодный 200 г № 12/5 | Напиток из сухофруктов 200 г № 12/6 | Напиток фруктовый 200 г № 12/1 | Напиток яблочно-клюквенный 200 г №12/22 | Напиток ягодный 200 г № 12/5 |
| У Ж И Н | ||||
| Сосиски отварные 2 шт. № 3/21 | Наггетсы куриные 80 г № 5/3 | Куриное филе запеченное в томатно-сметанном маринаде 80 г. № 5/33 | Плов из говядины 180 г № 10/5 | Гречка по-купечески с индейкой 180 г. №10/13 |
| Шарики из мяса птицы «Чикен бол» 80 г №5/24 | Ватрушка рыбная 80 г № 6/11 | Митболы мясные 80 г № 3/40 | Куриные оладьи с овощами 80 г № 5/35 | Ватрушка куриная 80 г № 5/5 |
| Каша гречневая рассыпчатая 130 г № 9/9 | Рис отварной 130 г № 9/8 | Картофель отварной130 г. №9/6 | Булгур рассыпчатый 130 г № 9/5 | Фарфалле отварные с соусом Песто 120/10 г №2/8 |
| Хлеб из пшеничной муки 20 г № 17/1 | Хлеб из пшеничной муки 20 г № 17/1 | Хлеб из пшеничной муки 20 г № 17/1 | Хлеб из пшеничной муки 20 г № 17/1 | Хлеб из пшеничной муки 20 г № 17/1 |
| Чай с сахаром 200 г № 12/2 | Чай с сахаром 200 г № 12/2 | Чай с сахаром 200 г № 12/2 | Чай с сахаром 200 г № 12/2 | Чай с сахаром 200 г № 12/2 |
| Дополнительно можно заказать фрукты, кисломолочный напиток, творожки, йогурты | ||||
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
| З А В Т Р А К | ||||
| Каша молочная с кукурузными хлопьями 210 г № 1/23 | Каша молочная из манной крупы 210 г №1/1 | Каша молочная геркулесовая 210 г №1/5 | Каша «Дружба» молочная 210 г № 1/7 | Каша молочная с гречневыми хлопьями 210 г № 1/21 |
| Скрэмбл со шпинатом 100г № 8/5 | Запеканка из творога с морковью 100 г № 7/9 (соусы:Молоко сгущенное 20 г № 15/1; Сметана 20 г № 15/7; Джем фруктовый 20 г №15/5; Мед 20 г №15/6) | Блинчики 2 шт № 11/1 (соусы:Молоко сгущенное 20 г № 15/1; Сметана 20 г № 15/7; Джем фруктовый 20 г №15/5; Мед 20 г №15/6) | Сырники 100 г №7/3 (соусы:Молоко сгущенное 20 г № 15/1; Сметана 20 г № 15/7; Джем фруктовый 20 г №15/5; Мед 20 г №15/6) | Оладьи 2 шт № 11/2(соусы:Молоко сгущенное 20 г № 15/1; Сметана 20 г № 15/7; Джем фруктовый 20 г №15/5; Мед 20 г №15/6) |
| Масло сливочное 10 г № 18/7; Сыр 15 г №18/8; Колбаса вареная 20 г № 18/5; Ветчина 20 г № 18/4 | Масло сливочное 10 г № 18/7; Сыр 15 г №18/8; Колбаса вареная 20 г № 18/5; Ветчина 20 г № 18/4 | Масло сливочное 10 г № 18/7; Сыр 15 г №18/8; Колбаса вареная 20 г № 18/5; Ветчина 20 г № 18/4 | Масло сливочное 10 г № 18/7; Сыр 15 г №18/8; Колбаса вареная 20 г № 18/5; Ветчина 20 г № 18/4 | Масло сливочное 10 г № 18/7; Сыр 15 г №18/8; Колбаса вареная 20 г № 18/5; Ветчина 20 г № 18/4 |
| Хлеб из пшеничной муки 20 г № 17/1 | Хлеб из пшеничной муки 20 г № 17/1 | Хлеб из пшеничной муки 20 г № 17/1 | Хлеб из пшеничной муки 20 г № 17/1 | Хлеб из пшеничной муки 20 г № 17/1 |
| Чай с сахаром 200 г № 12/2; Какао с молоком 200 г № 12/4;Кофейный напиток на молоке 200 г. №12/23 | Чай с сахаром 200 г № 12/2; Какао с молоком 200 г № 12/4;Кофейный напиток на молоке 200 г. №12/23 | Чай с сахаром 200 г № 12/2; Какао с молоком 200 г № 12/4;Кофейный напиток на молоке 200 г. №12/23 | Чай с сахаром 200 г № 12/2; Какао с молоком 200 г № 12/4;Кофейный напиток на молоке 200 г. №12/23 | Чай с сахаром 200 г № 12/2; Какао с молоком 200 г № 12/4;Кофейный напиток на молоке 200 г. №12/23 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ГАРНИР | ||||
| Микс капусты отварной: цветной и брокколи 130 г № 9/2 | Рагу из овощей с тыквой 130 г. №9/29 | Фасоль стручковая припущенная с морковью 130 г. № 9/28 | Каша пшенная с тыквой 130 г № 9/42 | Фриттата с цветной капустой и зеленым горошком 130 г № 8/6 |
| О Б Е Д | ||||
| Овощная нарезка (морковь, сельдерей ) 60 г. №13/46 | Овощи натуральные свежие(помидоры, огурцы)60 г № 13/10 | Овощи натуральные свежие (огурцы) 60 г № 13/5 | Овощи натуральные свежие (огурцы, морковь) 60 г № 13/3 | Овощи натуральные свежие (помидоры) 60 г № 13/2 |
| Салат из свеклы с яблоком и маслом растительным 60 г. 13/47 | Салат Витаминный 60 г № 13/33 | Салат Солнечный 60 г № 13/49 | Салат из зеленой фасоли с сыром и яйцом 60 г № 13/48 | Салат Белоснежка 60 г.№ 13/50 |
| Бульон из кур прозрачный 250 г № 16/1 (Гренки из пшеничного хлеба 10 г № 18/1; Гренки из ржаного хлеба 10 г № 18/2; Гренки ржано-пшеничные 10 г № 18/3) | Бульон из кур прозрачный с яйцом 250 г № 16/12(Гренки из пшеничного хлеба 10 г № 18/1; Гренки из ржаного хлеба 10 г № 18/2; Гренки ржано-пшеничные 10 г № 18/3) | Бульон куриный с кусочками отварной курицы 250 г №16/10 (Гренки из пшеничного хлеба 10 г № 18/1; Гренки из ржаного хлеба 10 г № 18/2; Гренки ржано-пшеничные 10 г № 18/3) | Суп на курином бульоне с ризо 250 г. №16/51 | Бульон из кур прозрачный с яйцом 250 г № 16/12(Гренки из пшеничного хлеба 10 г № 18/1; Гренки из ржаного хлеба 10 г № 18/2; Гренки ржано-пшеничные 10 г № 18/3) |
| Суп овощной на мясном бульоне 250 г № 16/6 | Суп полевой с мясными фрикадельками 250 г № 16/7 | Щи зеленые с картофелем на мясном бульоне 250 г.№16/52+Сметана 20 г №15/7 | Суп рыбный из трески 250/20 г №16/11 | Борщ на мясном бульоне 250 г № 16/9+Сметана 20 г №15/7 |
| Котлеты куриные запеченные 80 г. №5/26 | Ёжики мясные 80 г. №3/44 | Биточки рыбные «Нежные» 80 г № 6/3 | Сосиски отварные 2 шт. № 3/21 | Поджарка из мяса птицы по-домашнему 80 г № 5/37 |
| Жаркое по-еврейски из говядины 180 г. №10/14 | Куры запеченные 80 г. № 5/2 | Тефтели куриные в сливочном соусе 60/20 г № 5/8 | Шницель куриный запеченный 80 г № 5/4 | Котлеты из говядины запеченные 80 № 3/4 |
| Картофель отварной 130 г № 9/6 | Пенне отварные 130 г № 2/11 | Рис отварной 130 г № 9/8 | Макароны отварные 130 г № 2/2 | Каша гречневая рассыпчатая 130 г № 9/9 |
| Соус сливочный 20 г №15/11 | Соус сливочный 20 г №15/11 | Соус сливочный 20 г №15/11 | Соус сливочный 20 г №15/11 | Соус сливочный 20 г №15/11 |
| Соус томатный 20 г №15/12 | Соус томатный 20 г №15/12 | Соус томатный 20 г №15/12 | Соус томатный 20 г №15/12 | Соус томатный 20 г №15/12 |
| Напиток клубнично-ежевичный 200 г № 12/9 | Напиток яблочно-клюквенный 200 г №12/22 | Напиток из сухофруктов 200 г № 12/6 | Напиток фруктовый 200 г № 12/1 | Напиток ягодный 200 г № 12/5 |
| Хлеб из пшеничной муки 20 г № 17/1 | Хлеб из пшеничной муки 20 г № 17/1 | Хлеб из пшеничной муки 20 г № 17/1 | Хлеб из пшеничной муки 20 г № 17/1 | Хлеб из пшеничной муки 20 г № 17/1 |
| Хлеб из ржано-пшеничной муки 20 г № 17/2 | Хлеб из ржано-пшеничной муки 20 г № 17/2 | Хлеб из ржано-пшеничной муки 20 г № 17/2 | Хлеб из ржано-пшеничной муки 20 г № 17/2 | Хлеб из ржано-пшеничной муки 20 г № 17/2 |
| П О Л Д Н И К | ||||
| Круассаны 70 г № 11/37 | Рулетик греческий со шпинатом и сыром 65 г.№11/48 | Слойка с яблоком 50г №11/29 | Маффин с какао 50 г № 11/16 | Слойка с малиной 90 г №11/52 |
| Печенье Мраморное 50 г № 11/47 | Косичка с курагой 50 г № 11/49 | Печенье творожное 50 г. №11/50 | Рогалик с джемом 50 г. №11/51 | Печенье Сахарное 50 г № 11/17 |
| Напиток клубнично-ежевичный 200 г № 12/9 | Напиток яблочно-клюквенный 200 г №12/22 | Напиток из сухофруктов 200 г № 12/6 | Напиток фруктовый 200 г № 12/1 | Напиток ягодный 200 г № 12/5 |
| У Ж И Н | ||||
| Фрикадельки из индейки в томатном соусе 80 г.№5/36 | Наггетсы куриные 80 г № 5/3 | Куриные оладьи 80 г № 5/9 | Плов из мяса птицы 180 г № 10/1 | Люля-кебаб из мяса птицы 80 г №5/25 |
| Сосиски отварные 2 шт. № 3/21 | Котлеты по-домашнему 80 г № 3/7 | Азу из говядины 40/40 г. №3/45 | Митболы мясные 80 № 3/40 | Наггетсы рыбные 100 г №6/10 |
| Каша гречневая рассыпчатая 130 г № 9/9 | Булгур рассыпчатый 130 г № 9/5 | Каша кус-кус отварная 130 г. № 9/40 | Картофель запеченный 130 г № 9/7 | Рис отварной 130 г № 9/8 |
| Хлеб из пшеничной муки 20 г № 17/1 | Хлеб из пшеничной муки 20 г № 17/1 | Хлеб из пшеничной муки 20 г № 17/1 | Хлеб из пшеничной муки 20 г № 17/1 | Хлеб из пшеничной муки 20 г № 17/1 |
| Чай с сахаром 200 г № 12/2 | Чай с сахаром 200 г № 12/2 | Чай с сахаром 200 г № 12/2 | Чай с сахаром 200 г № 12/2 | Чай с сахаром 200 г № 12/2 |
| Дополнительно можно заказать фрукты, кисломолочный напиток, творожки, йогурты | ||||
ПОНЕДЕЛЬНИК 1-я неделя
| Наименование | Вес, г/Объем, мл | Состав | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность |
| Завтрак | ||||||
| Каша молочная с рисовыми хлопьями 210 г № 1/22 | 210 | молоко 3,2 % ГОСТ, вода для приготовления, хлопья рисовые, масло сливочное, сахарный песок, соль поваренная | 3,15 | 12,85 | 11,93 | 175,98 |
| Сырники из творога с тыквой 100 г №7/10 | 100 | творог, тыква с/м, крупа манная, сахарный песок, мука пшеничная, молоко 3,2 % ГОСТ, сметана, яйца куриные столовые, соль поваренная | 15,29 | 7,71 | 15,25 | 191,55 |
| Сметана 20 г №15/7 | 20 | сметана массовая масса жира 20%.Состав:нормализованые сливки, закваска. | 0,52 | 3 | 0,72 | 31,96 |
| Масло сливочное 10 г № 18/7 | 10 | масло сладко-сливочное несоленое Традиционное»Оладушкино».Массовая доля 82,5%,высший сорт.Состав:пастеризованные сливки. | 0,05 | 8,25 | 0,08 | 74,77 |
| Сыр 15 г №18/8 | 15 | сыр «Российский традиционный» Рогачев.Состав: молоко нормализованное, соль поваренная пищевая, уплотнитель-хлорид кальция,молокосвертывающий ферментный препарат животного происхождения,лизоцим, заквска мезофильно-термофильный молочнокислых микроорганизмов. | 3,48 | 4,43 | 0,05 | 53,93 |
| Колбаса вареная 20 г № 18/5 | 20 | колбаса вареная Царицыно «Мусульманская»состав: Мясо курицы , вода питьевая, говядина, соевый белок, крахмал картофельный, комплексные пищевые добавки ( специи и экстракты специй: чеснок, имбирь, декстроза, пряности, мальтодекстрин, сахар) | 2,56 | 4,44 | 0,3 | 51,40 |
| Ветчина 20 г № 18/4 | 20 | продукт из мяса птицы вареный.Ветчина «С индейкой».Состав:филе куриное,филе грудки индейки, вода, картофельный крахмал, соль, стабилизатор(каррагинан), животный белок, молочная сыворотка,краситель(кармины) | 3,42 | 4,35 | 0,38 | 54,32 |
| Хлеб из пшеничной муки 20 г № 17/1 | 20 | хлеб пшеничный | 1,62 | 0,2 | 9,76 | 47,32 |
| Чай с сахаром 200 г № 12/2 | 200 | вода для приготовления, сахарный песок, чай черный | 0,2 | 0,06 | 11,94 | 49,10 |
| Кофейный напиток на молоке 200 г, №12/23 | 200 | молоко 3,2 % ГОСТ, вода для приготовления, сахарный песок, кофейный напиток | 4,74 | 4,8 | 19,44 | 139,92 |
| Какао с молоком 200 г № 12/4 | 200 | молоко 3,2 % ГОСТ, вода для приготовления, сахарный песок, какао-порошок | 4,74 | 4,86 | 19,26 | 139,74 |
| Дополнительный гарнир | ||||||
| Фасоль стручковая припущенная с морковью 130 г, № 9/28 | 130 | фасоль стручковая с/м, морковь, масло растительное, соль поваренная | 3,05 | 5,34 | 6,68 | 87,03 |
| Обед | ||||||
| Овощи натуральные свежие(помидоры) 60 г № 13/2 | 60 | помидоры свежие | 0,66 | 0,12 | 2,28 | 12,84 |
| Салат зеленый с огурцом и яйцом 60 г №13/44 | 60 | капуста китайская (салат пекинский), огурцы свежие, яйца куриные столовые, масло растительное, вода для приготовления, сахарный песок, соль поваренная, кислота лимонная | 54,07 | 2,9 | 3,79 | 2,09 |
| Бульон из кур прозрачный 250 г № 16/1 | 250 | вода для приготовления, суповой набор куриный(окорочка), морковь, лук репчатый, сельдерей корень, соль поваренная | 0,07 | 0,03 | 0,55 | 2,73 |
| Гренки из пшеничного хлеба 10 г № 18/1 | 10 | хлеб пшеничный | 1,28 | 0,16 | 7,69 | 37,26 |
| Гренки из ржаного хлеба 10 г № 18/2 | 10 | хлеб ржаной | 1,21 | 0,24 | 5,83 | 30,28 |
| Гренки ржано-пшеничные 10 г № 18/3 | 10 | хлеб пшеничный, хлеб ржаной | 1,24 | 0,2 | 6,76 | 33,78 |
| Борщ сибирский с фасолью на бульоне 250 г № 16/5 | 250 | вода для приготовления, свекла, морковь, лук репчатый, капуста белокочанная, картофель, фасоль белая/красная, масло растительное, соль поваренная, говядина оковалок б/к в/у зам,, томатная паста, сахарный песок, лавровый лист | 3,43 | 5,67 | 16,15 | 129,38 |
| Сметана 20 г №15/7 | 20 | сметана массовая масса жира 20%.Состав:нормализованые сливки, закваска. | 0,52 | 3 | 0,72 | 31,96 |
| Куриная отбивная в панировке 80 г, №5/23 | 80 | куриная грудка, филе, масло растительное, яйца куриные столовые, сухари панировочные, соль поваренная | 21,62 | 14,61 | 3,97 | 233,81 |
| Котлеты из говядины запеченные 80 № 3/4 | 80 | фарш говяжий, вода для приготовления, лук репчатый, сухари панировочные, хлеб пшеничный, масло растительное, соль поваренная | 14,34 | 12,03 | 9,38 | 203,17 |
| Картофель запеченный 130 г № 9/7 | 130 | картофель, масло растительное, соль поваренная | 3,46 | 5,69 | 28,2 | 177,87 |
| Соус сливочный 20 г №15/11 | 20 | вода для приготовления, сливки 10%, мука пшеничная, соль поваренная | 0,31 | 0,52 | 1,25 | 10,92 |
| Соус томатный 20 г №15/12 | 20 | вода для приготовления, томатная паста, морковь, мука пшеничная, соль поваренная, лук репчатый, масло растительное, сахарный песок | 0,6 | 0,31 | 1,94 | 12,03 |
| Напиток ягодный 200 г № 12/5 | 200 | вода для приготовления, компотная смесь с/м, сахарный песок, кислота лимонная | 0,22 | 0,08 | 17,72 | 72,48 |
| Хлеб из ржано-пшеничной муки 20 г № 17/2 | 20 | хлеб ржаной | 1,54 | 0,3 | 7,4 | 38,46 |
| Хлеб из пшеничной муки 20 г № 17/1 | 20 | хлеб пшеничный | 1,62 | 0,2 | 9,76 | 47,32 |
| Полдник | ||||||
| Печенье овсяное 50 г 11/13 | 50 | мука пшеничная, масло сливочное, геркулес для выпечки, сахарный песок, яйца куриные столовые, разрыхлитель теста | 3,33 | 12,64 | 28,37 | 240,60 |
| Маффин с какао и клубникой 50 г № 11/43 | 50 | сахарный песок, мука пшеничная, клубника с/м, масло сливочное, яйца куриные столовые, молоко 3,2 % ГОСТ, какао-порошок для выпечки, разрыхлитель теста, ванилин | 4,44 | 14,58 | 30,41 | 270,64 |
| Напиток ягодный 200 г № 12/5 | 200 | вода для приготовления, компотная смесь с/м, сахарный песок, кислота лимонная | 0,22 | 0,08 | 17,72 | 72,48 |
| Ужин | ||||||
| Сосиски отварные 2 шт, № 3/21 | 120 | сосиски «Молочные для завтрака».Колбасные изделия вареные из мяса кур.Состав:мясо куриное ,вода питьевая, жир говяжий, билковый стабилизатор, мука пшеничная хлебопекарная высший сорт, животный белок говяжий, молоко питьевое, соль, загустители | 1 | 14,34 | 0,96 | 159,34 |
| Шарики из мяса птицы «Чикен бол» 80 г №5/24 | 80 | куриная грудка, филе, куриное филе б/к, лук репчатый, хлеб пшеничный, сухари панировочные, масло растительное | 18,77 | 4,56 | 8,56 | 150,35 |
| Каша гречневая рассыпчатая 130 г № 9/9 | 130 | вода для приготовления, крупа гречневая, масло растительное, соль поваренная | 5,67 | 4,48 | 27,95 | 174,84 |
| Чай с сахаром 200 г № 12/2 | 200 | вода для приготовления, сахарный песок, чай черный | 0,2 | 0,06 | 11,94 | 49,10 |
| Хлеб из пшеничной муки 20 г № 17/1 | 20 | хлеб пшеничный | 1,62 | 0,2 | 9,76 | 47,32 |
ВТОРНИК 1-я неделя
| Наименование | Вес, г/Объем, мл | Состав | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность |
| Завтрак | ||||||
| Каша молочная 4 злака 210 г № 1/20 | 210 | вода для приготовления, молоко 3,2 % ГОСТ, хлопья 4 злака, масло сливочное, сахарный песок, соль поваренная | 5,14 | 12,03 | 22,72 | 219,76 |
| Омлет натуральный с томатами 110г № 8/4 | 110 | яйца куриные столовые, помидоры свежие, молоко 3,2 % ГОСТ, масло сливочное, соль поваренная | 6,23 | 7,49 | 1,86 | 99,76 |
| Масло сливочное 10 г № 18/7 | 10 | масло сладко-сливочное несоленое Традиционное»Оладушкино».Массовая доля 82,5%,высший сорт.Состав:пастеризованные сливки. | 0,05 | 8,25 | 0,08 | 74,77 |
| Сыр 15 г №18/8 | 15 | сыр «Российский традиционный» Рогачев.Состав: молоко нормализованное, соль поваренная пищевая, уплотнитель-хлорид кальция,молокосвертывающий ферментный препарат животного происхождения,лизоцим, заквска мезофильно-термофильный молочнокислых микроорганизмов. | 3,48 | 4,43 | 0,05 | 53,93 |
| Колбаса вареная 20 г № 18/5 | 20 | колбаса вареная Царицыно «Мусульманская»состав: Мясо курицы , вода питьевая, говядина, соевый белок, крахмал картофельный, комплексные пищевые добавки ( специи и экстракты специй: чеснок, имбирь, декстроза, пряности, мальтодекстрин, сахар) | 2,56 | 4,44 | 0,3 | 51,40 |
| Ветчина 20 г № 18/4 | 20 | продукт из мяса птицы вареный.Ветчина «С индейкой».Состав:филе куриное,филе грудки индейки, вода, картофельный крахмал, соль, стабилизатор(каррагинан), животный белок, молочная сыворотка,краситель(кармины) | 3,42 | 4,35 | 0,38 | 54,32 |
| Хлеб из пшеничной муки 20 г № 17/1 | 20 | хлеб пшеничный | 1,62 | 0,2 | 9,76 | 47,32 |
| Чай с сахаром 200 г № 12/2 | 200 | вода для приготовления, сахарный песок, чай черный | 0,2 | 0,06 | 11,94 | 49,10 |
| Кофейный напиток на молоке 200 г, №12/23 | 200 | молоко 3,2 % ГОСТ, вода для приготовления, сахарный песок, кофейный напиток | 4,74 | 4,8 | 19,44 | 139,92 |
| Какао с молоком 200 г № 12/4 | 200 | молоко 3,2 % ГОСТ, вода для приготовления, сахарный песок, какао-порошок | 4,74 | 4,86 | 19,26 | 139,74 |
| Дополнительный гарнир | ||||||
| Свекла, тушеная в сметанном соусе 130 г №9/39 | 130 | свекла, лук репчатый, вода для приготовления, молоко 3,2 % ГОСТ, сметана, мука пшеничная, соль поваренная | 2,16 | 0,69 | 11,82 | 62,10 |
| Обед | ||||||
| Овощи натуральные свежие(огурцы) 60 г № 13/5 | 60 | огурцы свежие | 0,48 | 0,06 | 1,5 | 8,46 |
| Салат Дачный (капуста б/к, огурцы, морковь масло раст) 60 г № 13/7 | 60 | капуста белокочанная, огурцы свежие, морковь, масло растительное, соль поваренная | 0,77 | 4,06 | 2,92 | 51,26 |
| Бульон из кур прозрачный с яйцом 250 г № 16/12 | 250 | вода для приготовления, суповой набор куриный(окорочка), яйца куриные столовые, морковь, лук репчатый, сельдерей корень, соль поваренная | 2,6 | 1,93 | 0,68 | 30,43 |
| Гренки из пшеничного хлеба 10 г № 18/1 | 10 | хлеб пшеничный | 1,28 | 0,16 | 7,69 | 37,26 |
| Гренки из ржаного хлеба 10 г № 18/2 | 10 | хлеб ржаной | 1,21 | 0,24 | 5,83 | 30,28 |
| Гренки ржано-пшеничные 10 г № 18/3 | 10 | хлеб пшеничный, хлеб ржаной | 1,24 | 0,2 | 6,76 | 33,78 |
