90/30 г, Б-18 г Ж-57 г У-11 г 632 Ккал
| Показания к применению: ОВД | |||||||
| «№
п/п» |
Продукты | Вес
брутто (г) |
Вес
нетто (г) |
Химический состав | |||
| Наименование | Белки
(г) |
Жиры
(г) |
Углеводы
(г) |
Калорийность
(ккал) |
|||
| 1 | Свинина | 114,400 | 111,000 | 15,873 | 36,963 | ||
| 2 | Масло растительное | 20,000 | 20,000 | 19,980 | |||
| 3 | Соль | 2,000 | 2,000 | ||||
| 4 | Перец черный молотый 10 гр | 0,500 | 0,500 | 0,052 | 0,017 | 0,194 | |
| 5 | Приправа
итальянская 450 гр |
2,000 | 2,000 | 0,248 | 0,130 | 0,520 | |
| 6 | Томаты очищенные целые 2,5 кг | 40,000 | 40,000 | 0,480 | 0,200 | 1,440 | |
| 10 | Мука в/с | 10,000 | 10,000 | 1,030 | 0,110 | 7,060 | |
| 9 | Зелень: укроп, петрушка очищ.1 кг п/ф | 2,000 | 2,000 | 0,050 | 0,010 | 0,080 | |
| 7 | Лук репчатый очищенный 1 кг п/ф | 15,000 | 15,000 | 0,210 | 0,030 | 1,230 | |
| 8 | Чеснок очищенный 1 кг п/ф | 1,000 | 1,000 | 0,065 | 0,005 | 0,299 | |
| Выход: | 90/30 | 18,008 | 57,445 | 10,823 | 632,323 | ||
ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
Свинину солим, перчим, обваливаем в муке, и обжариваем с 2-х сторон, сверху укладываем соус из помидор (лук пассируем, добавляем крупно измельченные помидоры и чеснок).
Доводим до вкуса. Затем запекаем 5-7 мин. в конвектомате при температуре 170 градусов. На основании акта проработки № Ц0000000277
