120 г, Б-4 г Ж-15 г У-2 г 159 Ккал
| Показания к применению: ОВД | |||||||
| «№
п/п» |
Продукты | Вес
брутто (г) |
Вес
нетто (г) |
Химический состав | |||
| Наименование | Белки
(г) |
Жиры
(г) |
Углеводы
(г) |
Калорийность
(ккал) |
|||
| 2 | Брынза | 20,800 | 20,000 | 3,580 | 4,020 | ||
| 8 | Масло растительное | 10,000 | 10,000 | 9,990 | |||
| 4 | Салат пекинская капуста (китайская) 1кг п/ф | 40,000 | 40,000 | 0,480 | 0,080 | 1,280 | |
| 3 | Оливки 1кг п/ф | 5,000 | 5,000 | ||||
| 6 | Маслины 1кг п/ф | 5,000 | 5,000 | 0,042 | 0,534 | 0,153 | |
| 5 | Лук зеленый очищенный 1кг п/ф | 7,000 | 7,000 | 0,091 | 0,007 | 0,224 | |
| 7 | Перец болгарский очищенный 1кг п/ф | 5,000 | 5,000 | 0,065 | 0,265 | ||
| 1 | Огурцы св.парн. неочищенные 1кг п/ф | 30,000 | 30,000 | 0,210 | 0,540 | ||
| Выход: | 20 | 4,468 | 14,631 | 2,462 | 159,399 | ||
ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
Подготовленные огурцы, перец и сыр нарезают кубиками, соединяют с нарезанными салатом, луком зеленым, добавляют нарезанные оливки и маслины и перемешивают, выкладывают в салатник и поливают растительным маслом.
На основании акта проработки № Ц0000000215
