120 г. Б-5 Ж-13 У—17 200 Ккал
| Показания к применению: ОВД | |||||||
| «№
п/п» |
Продукты | Вес
брутто (г) |
Вес
нетто (г) |
Химический состав | |||
| Наименование | Белки
(г) |
Жиры
(г) |
Углеводы
(г) |
Калорийность
(ккал) |
|||
| 4 | Огурцы соленые | 26,000 | 20,000 | 0,160 | 0,020 | 0,340 | |
| 7 | Масло растительное | 12,000 | 12,000 | 11,988 | |||
| 1 | Картофель отварной в кожуре 1 кг п/ф | 25,200 | 25,200 | 0,504 | 0,101 | 4,108 | |
| 6 | Лук зеленый очищенный 1кг п/ф | 4,000 | 4,000 | 0,052 | 0,004 | 0,128 | |
| 3 | Морковь вареная в кожуре 1 кг п/ф | 12,100 | 12,100 | 0,159 | 0,012 | 0,839 | |
| 2 | Свекла вареная в кожуре 1 кг п/ф | 32,000 | 32,000 | 0,490 | 0,032 | 2,874 | |
| 5 | Фасоль отварная 1 кг п/ф | 18,000 | 18,000 | 3,780 | 0,360 | 8,460 | |
| Выход: | 20 | 5,144 | 12,517 | 16,748 | 200,219 | ||
ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
Вареные, очищенные картофель, свеклу и морковь, очищенные соленые огурцы нарезают ломтиками. Лук зеленый — мелко нарезанный. Добавляют вареную фасоль, масло растительное. Подготовленные овощи соединяют, перемешивают.
На основании акта проработки № Ц0000000262
